Sucre - prix dans le monde entier, janvier 2026
Le prix moyen est de 1.56 USD. Le prix le plus bas est de 0.56 USD (Pakistan) et le prix le plus élevé est de 4.11 USD (Norvège). Les données incluent 79 pays.
Les prix sont pour 1 kg de sucre blanc cristallisé régulier.
Les données sont collectées par notre équipe interne sans automatisation. Dans chaque pays, nous utilisons au moins trois sources de données sur les prix, telles que les grandes chaînes de magasins et les vendeurs en ligne.
Sources et méthodes.
Download data: mars 2022 - février 2026
      
Subscriptions
| Pays | Prix du sucre | Rang |
|---|---|---|
| Norvège | 4.11 | 1 |
| Ghana | 3.48 | 2 |
| Hong Kong | 3.20 | 3 |
| Irlande | 2.79 | 4 |
| Japon | 2.70 | 5 |
| Porto Rico | 2.70 | 6 |
| Chine | 2.58 | 7 |
| Autriche | 2.56 | 8 |
| Suède | 2.50 | 9 |
| Suisse | 2.45 | 10 |
| Italie | 2.32 | 11 |
| Tunisie | 2.29 | 12 |
| Nouvelle-Zélande | 2.24 | 13 |
| Afrique du Sud | 2.12 | 14 |
| Féd. de Russie | 2.07 | 15 |
| Finlande | 1.98 | 16 |
| Israël | 1.94 | 17 |
| États-Unis | 1.90 | 18 |
| Singapour | 1.88 | 19 |
| Mexique | 1.87 | 20 |
| Costa Rica | 1.83 | 21 |
| Zambie | 1.82 | 22 |
| Corée, Rép. de | 1.81 | 23 |
| Kazakhstan | 1.73 | 24 |
| Cameroun | 1.73 | 25 |
| Nigéria | 1.70 | 26 |
| Chili | 1.64 | 27 |
| Slovénie | 1.63 | 28 |
| Koweït | 1.63 | 29 |
| Émirats arab. un. | 1.61 | 30 |
| Paraguay | 1.60 | 31 |
| Danemark | 1.56 | 32 |
| Colombie | 1.52 | 33 |
| Pologne | 1.50 | 34 |
| Royaume-Uni | 1.48 | 35 |
| Philippines | 1.41 | 36 |
| Jordanie | 1.41 | 37 |
| Pérou | 1.40 | 38 |
| Rép. Slovaque | 1.39 | 39 |
| Lituanie | 1.39 | 40 |
| Lettonie | 1.39 | 41 |
| Azerbaïdjan | 1.35 | 42 |
| Ouganda | 1.30 | 43 |
| Rép. dominicaine | 1.29 | 44 |
| Australie | 1.27 | 45 |
| Viet Nam | 1.26 | 46 |
| Arabie saoudite | 1.25 | 47 |
| Uruguay | 1.25 | 48 |
| Canada | 1.25 | 49 |
| Côte d'Ivoire | 1.24 | 50 |
| Tanzanie | 1.20 | 51 |
| Kenya | 1.18 | 52 |
| Espagne | 1.16 | 53 |
| Portugal | 1.16 | 54 |
| Allemagne | 1.16 | 55 |
| France | 1.16 | 56 |
| Croatie | 1.16 | 57 |
| Bolivie | 1.16 | 58 |
| Guatemala | 1.15 | 59 |
| Turquie | 1.13 | 60 |
| Équateur | 1.10 | 61 |
| Brésil | 1.06 | 62 |
| Pays-Bas | 1.05 | 63 |
| Rép. Tchèque | 1.04 | 64 |
| Indonésie | 1.03 | 65 |
| Serbie | 0.99 | 66 |
| Ukraine | 0.97 | 67 |
| Hongrie | 0.97 | 68 |
| Sri Lanka | 0.93 | 69 |
| Bangladesh | 0.86 | 70 |
| Maroc | 0.85 | 71 |
| Égypte, Rép.ar.d’ | 0.83 | 72 |
| Thaïlande | 0.82 | 73 |
| Grèce | 0.81 | 74 |
| Belgique | 0.81 | 75 |
| Romania | 0.80 | 76 |
| Malaisie | 0.76 | 77 |
| Inde | 0.71 | 78 |
| Pakistan | 0.56 | 79 |
Définition: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.