Lait - prix dans le monde entier, août 2023
Le prix moyen est de 1.57 USD. Le prix le plus bas est de 0.43 USD (Tunisie) et le prix le plus élevé est de 3.61 USD (Ghana). Les données incluent 81 pays.
(USD / 1 litre, Définitions, sources, téléchargement de données)
Pays | Prix du lait | Rang |
---|---|---|
Ghana | 3.61 | 1 |
Hong Kong | 3.31 | 2 |
Canada | 2.57 | 3 |
Corée, Rép. de | 2.24 | 4 |
Guatemala | 2.22 | 5 |
Suisse | 2.19 | 6 |
Cameroun | 2.18 | 7 |
Singapour | 2.18 | 8 |
Nigéria | 2.17 | 9 |
Allemagne | 2.17 | 10 |
Norvège | 2.12 | 11 |
Costa Rica | 2.11 | 12 |
Porto Rico | 2.09 | 13 |
Ouganda | 2.02 | 14 |
Tanzanie | 1.99 | 15 |
États-Unis | 1.96 | 16 |
Côte d'Ivoire | 1.95 | 17 |
Chine | 1.95 | 18 |
Royaume-Uni | 1.95 | 19 |
Danemark | 1.91 | 20 |
Australie | 1.90 | 21 |
Brésil | 1.88 | 22 |
Grèce | 1.86 | 23 |
Italie | 1.85 | 24 |
Émirats arab. un. | 1.81 | 25 |
Autriche | 1.79 | 26 |
Pays-Bas | 1.79 | 27 |
Philippines | 1.77 | 28 |
Japon | 1.73 | 29 |
Israël | 1.68 | 30 |
Zambie | 1.67 | 31 |
Malaisie | 1.67 | 32 |
Kazakhstan | 1.65 | 33 |
Hongrie | 1.63 | 34 |
Mexique | 1.61 | 35 |
Pérou | 1.58 | 36 |
Viet Nam | 1.57 | 37 |
Bulgarie | 1.56 | 38 |
Koweït | 1.54 | 39 |
Sri Lanka | 1.54 | 40 |
Lituanie | 1.53 | 41 |
Belgique | 1.52 | 42 |
Thaïlande | 1.51 | 43 |
Rép. Tchèque | 1.51 | 44 |
Nouvelle-Zélande | 1.49 | 45 |
Arabie saoudite | 1.47 | 46 |
Indonésie | 1.46 | 47 |
Bolivie | 1.45 | 48 |
Serbie | 1.44 | 49 |
Maroc | 1.38 | 50 |
Rép. dominicaine | 1.34 | 51 |
France | 1.33 | 52 |
Romania | 1.32 | 53 |
Irlande | 1.31 | 54 |
Colombie | 1.30 | 55 |
Suède | 1.28 | 56 |
Azerbaïdjan | 1.26 | 57 |
Finlande | 1.26 | 58 |
Chili | 1.25 | 59 |
Ukraine | 1.25 | 60 |
Jordanie | 1.20 | 61 |
Équateur | 1.19 | 62 |
Slovénie | 1.15 | 63 |
Espagne | 1.15 | 64 |
Uruguay | 1.12 | 65 |
Angola | 1.11 | 66 |
Paraguay | 1.09 | 67 |
Kenya | 1.08 | 68 |
Lettonie | 1.05 | 69 |
Portugal | 1.05 | 70 |
Turquie | 1.02 | 71 |
Afrique du Sud | 1.01 | 72 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 1.00 | 73 |
Féd. de Russie | 0.99 | 74 |
Pakistan | 0.96 | 75 |
Rép. Slovaque | 0.93 | 76 |
Inde | 0.87 | 77 |
Pologne | 0.80 | 78 |
Argentine | 0.76 | 79 |
Bangladesh | 0.68 | 80 |
Tunisie | 0.43 | 81 |
3.61
3.31
2.57
2.24
2.22
2.19
2.18
2.18
2.17
2.17
2.12
2.11
2.09
2.02
1.99
1.96
1.95
1.95
1.95
1.91
1.90
1.88
1.86
1.85
1.81
1.79
1.79
1.77
1.73
1.68
1.67
1.67
1.65
1.63
1.61
1.58
1.57
1.56
1.54
1.54
1.53
1.52
1.51
1.51
1.49
1.47
1.46
1.45
1.44
1.38
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.26
1.26
1.25
1.25
1.20
1.19
1.15
1.15
1.12
1.11
1.09
1.08
1.05
1.05
1.02
1.01
1.00
0.99
0.96
0.93
0.87
0.80
0.76
0.68
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.61
Définition: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.