Lait - prix dans le monde entier, janvier 2025
Le prix moyen est de 1.68 USD. Le prix le plus bas est de 0.45 USD (Tunisie) et le prix le plus élevé est de 3.69 USD (Ghana). Les données incluent 79 pays.
Les prix sont pour un litre de lait avec une teneur en matières grasses de 1,5 à 2,5 pour cent.
Les données sont collectées par notre équipe interne sans automatisation. Dans chaque pays, nous utilisons au moins trois sources de données sur les prix, telles que les grandes chaînes de magasins et les vendeurs en ligne.
Sources et méthodes.
Download data: mars 2022 - avril 2025
      
Subscriptions
Pays | Prix du lait | Rang |
---|---|---|
Ghana | 3.69 | 1 |
Hong Kong | 3.54 | 2 |
Singapour | 3.00 | 3 |
Cameroun | 2.83 | 4 |
États-Unis | 2.80 | 5 |
Canada | 2.53 | 6 |
Côte d'Ivoire | 2.51 | 7 |
Corée, Rép. de | 2.49 | 8 |
Suisse | 2.35 | 9 |
Costa Rica | 2.34 | 10 |
Royaume-Uni | 2.34 | 11 |
Danemark | 2.25 | 12 |
Norvège | 2.24 | 13 |
Ouganda | 2.17 | 14 |
Bulgarie | 2.13 | 15 |
Porto Rico | 2.09 | 16 |
Guatemala | 2.06 | 17 |
Grèce | 2.01 | 18 |
Belgique | 2.00 | 19 |
Italie | 1.98 | 20 |
Autriche | 1.95 | 21 |
Chine | 1.94 | 22 |
Israël | 1.90 | 23 |
Philippines | 1.88 | 24 |
Sri Lanka | 1.87 | 25 |
Tanzanie | 1.85 | 26 |
Australie | 1.85 | 27 |
Allemagne | 1.84 | 28 |
Hongrie | 1.83 | 29 |
Mexique | 1.82 | 30 |
Émirats arab. un. | 1.81 | 31 |
Arabie saoudite | 1.73 | 32 |
Pérou | 1.68 | 33 |
Pays-Bas | 1.68 | 34 |
Japon | 1.66 | 35 |
Croatie | 1.66 | 36 |
Kazakhstan | 1.60 | 37 |
Thaïlande | 1.60 | 38 |
Malaisie | 1.58 | 39 |
Viet Nam | 1.58 | 40 |
Lituanie | 1.57 | 41 |
Serbie | 1.54 | 42 |
Maroc | 1.53 | 43 |
Indonésie | 1.53 | 44 |
Koweït | 1.53 | 45 |
Irlande | 1.51 | 46 |
France | 1.50 | 47 |
Colombie | 1.48 | 48 |
Féd. de Russie | 1.44 | 49 |
Azerbaïdjan | 1.43 | 50 |
Rép. Tchèque | 1.42 | 51 |
Jordanie | 1.41 | 52 |
Brésil | 1.37 | 53 |
Rép. dominicaine | 1.36 | 54 |
Zambie | 1.36 | 55 |
Slovénie | 1.34 | 56 |
Suède | 1.34 | 57 |
Turquie | 1.33 | 58 |
Bolivie | 1.32 | 59 |
Pakistan | 1.27 | 60 |
Nouvelle-Zélande | 1.27 | 61 |
Romania | 1.27 | 62 |
Chili | 1.21 | 63 |
Kenya | 1.20 | 64 |
Espagne | 1.17 | 65 |
Afrique du Sud | 1.12 | 66 |
Portugal | 1.12 | 67 |
Finlande | 1.11 | 68 |
Uruguay | 1.05 | 69 |
Rép. Slovaque | 1.05 | 70 |
Équateur | 1.03 | 71 |
Lettonie | 1.02 | 72 |
Paraguay | 1.00 | 73 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.94 | 74 |
Pologne | 0.90 | 75 |
Inde | 0.88 | 76 |
Ukraine | 0.84 | 77 |
Bangladesh | 0.77 | 78 |
Tunisie | 0.45 | 79 |
3.69
3.54
3.00
2.83
2.80
2.53
2.51
2.49
2.35
2.34
2.34
2.25
2.24
2.17
2.13
2.09
2.06
2.01
2.00
1.98
1.95
1.94
1.90
1.88
1.87
1.85
1.85
1.84
1.83
1.82
1.81
1.73
1.68
1.68
1.66
1.66
1.60
1.60
1.58
1.58
1.57
1.54
1.53
1.53
1.53
1.51
1.50
1.48
1.44
1.43
1.42
1.41
1.37
1.36
1.36
1.34
1.34
1.33
1.32
1.27
1.27
1.27
1.21
1.20
1.17
1.12
1.12
1.11
1.05
1.05
1.03
1.02
1.00
0.94
0.90
0.88
0.84
0.77
0.45
0
0.9
1.8
2.8
3.69
Définition: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.