Sel - prix dans le monde entier, décembre 2024
Le prix moyen est de 0.93 USD. Le prix le plus bas est de 0.16 USD (Fédération de Russie) et le prix le plus élevé est de 3.00 USD (États-Unis). Les données incluent 80 pays.
Pays | Prix de sel | Rang |
---|---|---|
États-Unis | 3.00 | 1 |
Uruguay | 2.92 | 2 |
Ghana | 2.76 | 3 |
Suisse | 1.99 | 4 |
Belgique | 1.98 | 5 |
Australie | 1.88 | 6 |
Autriche | 1.87 | 7 |
Allemagne | 1.67 | 8 |
Costa Rica | 1.63 | 9 |
Arabie saoudite | 1.63 | 10 |
Hong Kong | 1.62 | 11 |
Porto Rico | 1.60 | 12 |
Royaume-Uni | 1.60 | 13 |
Maroc | 1.49 | 14 |
Finlande | 1.46 | 15 |
Irlande | 1.46 | 16 |
Canada | 1.39 | 17 |
Chine | 1.38 | 18 |
Corée, Rép. de | 1.34 | 19 |
Hongrie | 1.32 | 20 |
Norvège | 1.32 | 21 |
France | 1.25 | 22 |
Grèce | 1.25 | 23 |
Rép. Tchèque | 1.24 | 24 |
Suède | 1.18 | 25 |
Pologne | 1.11 | 26 |
Afrique du Sud | 1.08 | 27 |
Mexique | 1.02 | 28 |
Indonésie | 0.97 | 29 |
Nouvelle-Zélande | 0.91 | 30 |
Turquie | 0.90 | 31 |
Croatie | 0.83 | 32 |
Japon | 0.82 | 33 |
Côte d'Ivoire | 0.80 | 34 |
Romania | 0.79 | 35 |
Serbie | 0.78 | 36 |
Singapour | 0.74 | 37 |
Lituanie | 0.73 | 38 |
Rép. Slovaque | 0.73 | 39 |
Zambie | 0.72 | 40 |
Ukraine | 0.71 | 41 |
Paraguay | 0.69 | 42 |
Bulgarie | 0.69 | 43 |
Rép. dominicaine | 0.68 | 44 |
Cameroun | 0.68 | 45 |
Danemark | 0.67 | 46 |
Pérou | 0.65 | 47 |
Koweït | 0.65 | 48 |
Philippines | 0.65 | 49 |
Viet Nam | 0.64 | 50 |
Colombie | 0.63 | 51 |
Pays-Bas | 0.62 | 52 |
Espagne | 0.62 | 53 |
Émirats arab. un. | 0.60 | 54 |
Jordanie | 0.56 | 55 |
Israël | 0.54 | 56 |
Italie | 0.52 | 57 |
Lettonie | 0.52 | 58 |
Portugal | 0.52 | 59 |
Slovénie | 0.52 | 60 |
Équateur | 0.50 | 61 |
Malaisie | 0.47 | 62 |
Thaïlande | 0.47 | 63 |
Sri Lanka | 0.46 | 64 |
Brésil | 0.43 | 65 |
Chili | 0.43 | 66 |
Ouganda | 0.43 | 67 |
Azerbaïdjan | 0.41 | 68 |
Tanzanie | 0.40 | 69 |
Bolivie | 0.36 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladesh | 0.34 | 72 |
Nigéria | 0.33 | 73 |
Kenya | 0.32 | 74 |
Inde | 0.32 | 75 |
Tunisie | 0.31 | 76 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.23 | 77 |
Pakistan | 0.22 | 78 |
Kazakhstan | 0.21 | 79 |
Féd. de Russie | 0.16 | 80 |
3.00
2.92
2.76
1.99
1.98
1.88
1.87
1.67
1.63
1.63
1.62
1.60
1.60
1.49
1.46
1.46
1.39
1.38
1.34
1.32
1.32
1.25
1.25
1.24
1.18
1.11
1.08
1.02
0.97
0.91
0.90
0.83
0.82
0.80
0.79
0.78
0.74
0.73
0.73
0.72
0.71
0.69
0.69
0.68
0.68
0.67
0.65
0.65
0.65
0.64
0.63
0.62
0.62
0.60
0.56
0.54
0.52
0.52
0.52
0.52
0.50
0.47
0.47
0.46
0.43
0.43
0.43
0.41
0.40
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.32
0.31
0.23
0.22
0.21
0.16
0
0.8
1.5
2.3
3
Définition: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.