Riz - prix dans le monde entier, janvier 2026
Le prix moyen est de 2.20 USD. Le prix le plus bas est de 0.61 USD (Bangladesh) et le prix le plus élevé est de 5.30 USD (Japon). Les données incluent 79 pays.
Le prix est pour 1 kg de riz blanc à grains longs.
Les données sont collectées par notre équipe interne sans automatisation. Dans chaque pays, nous utilisons au moins trois sources de données sur les prix, telles que les grandes chaînes de magasins et les vendeurs en ligne.
Sources et méthodes.
Data services
| Pays | Prix du riz | Rang |
|---|---|---|
| Japon | 5.30 | 1 |
| États-Unis | 4.60 | 2 |
| Serbie | 4.34 | 3 |
| Italie | 3.99 | 4 |
| Corée, Rép. de | 3.85 | 5 |
| Israël | 3.65 | 6 |
| Suisse | 3.59 | 7 |
| Lituanie | 3.42 | 8 |
| Suède | 3.10 | 9 |
| Malaisie | 3.07 | 10 |
| Kazakhstan | 3.00 | 11 |
| Hongrie | 2.97 | 12 |
| Canada | 2.97 | 13 |
| Rép. Slovaque | 2.96 | 14 |
| Allemagne | 2.96 | 15 |
| Nouvelle-Zélande | 2.82 | 16 |
| Uruguay | 2.78 | 17 |
| Lettonie | 2.74 | 18 |
| Norvège | 2.71 | 19 |
| Tunisie | 2.70 | 20 |
| Arabie saoudite | 2.63 | 21 |
| Pays-Bas | 2.62 | 22 |
| Finlande | 2.62 | 23 |
| Ghana | 2.61 | 24 |
| Cameroun | 2.61 | 25 |
| Costa Rica | 2.55 | 26 |
| Grèce | 2.51 | 27 |
| Chili | 2.47 | 28 |
| Émirats arab. un. | 2.45 | 29 |
| Jordanie | 2.26 | 30 |
| Australie | 2.22 | 31 |
| Féd. de Russie | 2.17 | 32 |
| Sri Lanka | 2.16 | 33 |
| Côte d'Ivoire | 2.13 | 34 |
| Ouganda | 2.12 | 35 |
| Maroc | 2.09 | 36 |
| Ukraine | 2.07 | 37 |
| Rép. dominicaine | 2.06 | 38 |
| Slovénie | 2.05 | 39 |
| France | 2.05 | 40 |
| Belgique | 2.05 | 41 |
| Porto Rico | 2.05 | 42 |
| Guatemala | 2.03 | 43 |
| Espagne | 1.94 | 44 |
| Portugal | 1.94 | 45 |
| Autriche | 1.94 | 46 |
| Rép. Tchèque | 1.88 | 47 |
| Hong Kong | 1.86 | 48 |
| Danemark | 1.83 | 49 |
| Croatie | 1.82 | 50 |
| Kenya | 1.82 | 51 |
| Azerbaïdjan | 1.82 | 52 |
| Romania | 1.79 | 53 |
| Zambie | 1.75 | 54 |
| Royaume-Uni | 1.74 | 55 |
| Pologne | 1.74 | 56 |
| Pérou | 1.71 | 57 |
| Mexique | 1.71 | 58 |
| Nigéria | 1.70 | 59 |
| Turquie | 1.61 | 60 |
| Afrique du Sud | 1.59 | 61 |
| Bolivie | 1.59 | 62 |
| Inde | 1.57 | 63 |
| Tanzanie | 1.45 | 64 |
| Irlande | 1.37 | 65 |
| Brésil | 1.36 | 66 |
| Philippines | 1.35 | 67 |
| Colombie | 1.31 | 68 |
| Koweït | 1.29 | 69 |
| Chine | 1.24 | 70 |
| Équateur | 1.20 | 71 |
| Singapour | 1.16 | 72 |
| Viet Nam | 1.09 | 73 |
| Thaïlande | 1.06 | 74 |
| Pakistan | 0.95 | 75 |
| Paraguay | 0.94 | 76 |
| Égypte, Rép.ar.d’ | 0.86 | 77 |
| Indonésie | 0.82 | 78 |
| Bangladesh | 0.61 | 79 |
Définition: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.