Riz - prix dans le monde entier, janvier 2025
Le prix moyen est de 2.15 USD. Le prix le plus bas est de 0.62 USD (Bangladesh) et le prix le plus élevé est de 5.11 USD (Japon). Les données incluent 80 pays.
Le prix est pour 1 kg de riz blanc à grains longs.
Les données sont collectées par notre équipe interne sans automatisation. Dans chaque pays, nous utilisons au moins trois sources de données sur les prix, telles que les grandes chaînes de magasins et les vendeurs en ligne.
Sources et méthodes.
Download data: mars 2022 - mai 2025
      
Subscriptions
Pays | Prix du riz | Rang |
---|---|---|
Japon | 5.11 | 1 |
États-Unis | 4.54 | 2 |
Serbie | 4.54 | 3 |
Italie | 4.27 | 4 |
Suède | 3.61 | 5 |
Lituanie | 3.60 | 6 |
Israël | 3.35 | 7 |
Suisse | 3.33 | 8 |
Canada | 3.05 | 9 |
Rép. Slovaque | 2.99 | 10 |
Allemagne | 2.98 | 11 |
Bulgarie | 2.95 | 12 |
Ghana | 2.91 | 13 |
Corée, Rép. de | 2.90 | 14 |
Pays-Bas | 2.88 | 15 |
Tunisie | 2.86 | 16 |
Lettonie | 2.76 | 17 |
Malaisie | 2.73 | 18 |
Uruguay | 2.72 | 19 |
Finlande | 2.72 | 20 |
Hongrie | 2.66 | 21 |
Cameroun | 2.64 | 22 |
Nouvelle-Zélande | 2.62 | 23 |
Émirats arab. un. | 2.58 | 24 |
Grèce | 2.54 | 25 |
Norvège | 2.52 | 26 |
Arabie saoudite | 2.43 | 27 |
Ouganda | 2.40 | 28 |
Sri Lanka | 2.35 | 29 |
Guatemala | 2.25 | 30 |
Kazakhstan | 2.23 | 31 |
Ukraine | 2.21 | 32 |
Jordanie | 2.19 | 33 |
Côte d'Ivoire | 2.15 | 34 |
Croatie | 2.13 | 35 |
Maroc | 2.08 | 36 |
Slovénie | 2.07 | 37 |
Belgique | 2.06 | 38 |
France | 2.06 | 39 |
Féd. de Russie | 2.04 | 40 |
Chili | 2.02 | 41 |
Costa Rica | 2.00 | 42 |
Hong Kong | 1.96 | 43 |
Australie | 1.95 | 44 |
Rép. dominicaine | 1.92 | 45 |
Portugal | 1.92 | 46 |
Romania | 1.87 | 47 |
Rép. Tchèque | 1.86 | 48 |
Mexique | 1.85 | 49 |
Porto Rico | 1.83 | 50 |
Kenya | 1.81 | 51 |
Azerbaïdjan | 1.79 | 52 |
Pologne | 1.77 | 53 |
Autriche | 1.70 | 54 |
Danemark | 1.70 | 55 |
Royaume-Uni | 1.70 | 56 |
Espagne | 1.64 | 57 |
Bolivie | 1.63 | 58 |
Pérou | 1.61 | 59 |
Philippines | 1.59 | 60 |
Brésil | 1.57 | 61 |
Koweït | 1.57 | 62 |
Nigéria | 1.52 | 63 |
Irlande | 1.50 | 64 |
Turquie | 1.38 | 65 |
Zambie | 1.31 | 66 |
Afrique du Sud | 1.23 | 67 |
Équateur | 1.21 | 68 |
Singapour | 1.20 | 69 |
Tanzanie | 1.17 | 70 |
Chine | 1.14 | 71 |
Indonésie | 1.11 | 72 |
Thaïlande | 1.09 | 73 |
Colombie | 1.05 | 74 |
Paraguay | 1.03 | 75 |
Viet Nam | 0.96 | 76 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.83 | 77 |
Inde | 0.83 | 78 |
Pakistan | 0.80 | 79 |
Bangladesh | 0.62 | 80 |
Définition: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.