Viande de poulet - prix dans le monde entier, décembre 2024
Le prix moyen est de 5.10 USD. Le prix le plus bas est de 1.49 USD (Brésil) et le prix le plus élevé est de 11.20 USD (États-Unis). Les données incluent 80 pays.
Pays | Prix de la viande de poulet | Rang |
---|---|---|
États-Unis | 11.20 | 1 |
Finlande | 11.03 | 2 |
Suisse | 11.03 | 3 |
Allemagne | 10.93 | 4 |
Singapour | 9.44 | 5 |
Belgique | 8.85 | 6 |
Pays-Bas | 8.85 | 7 |
Norvège | 8.42 | 8 |
France | 8.22 | 9 |
Suède | 8.18 | 10 |
Hong Kong | 8.08 | 11 |
Canada | 7.65 | 12 |
Inde | 7.50 | 13 |
Émirats arab. un. | 7.49 | 14 |
Japon | 7.44 | 15 |
Autriche | 7.29 | 16 |
Ouganda | 7.01 | 17 |
Israël | 7.00 | 18 |
Uruguay | 6.97 | 19 |
Bulgarie | 6.92 | 20 |
Danemark | 6.32 | 21 |
Italie | 6.14 | 22 |
Côte d'Ivoire | 5.97 | 23 |
Sri Lanka | 5.79 | 24 |
Slovénie | 5.73 | 25 |
Arabie saoudite | 5.68 | 26 |
Cameroun | 5.57 | 27 |
Nouvelle-Zélande | 5.55 | 28 |
Chine | 5.50 | 29 |
Corée, Rép. de | 5.41 | 30 |
Lituanie | 5.41 | 31 |
Lettonie | 5.21 | 32 |
Viet Nam | 5.18 | 33 |
Tunisie | 4.88 | 34 |
Costa Rica | 4.87 | 35 |
Kenya | 4.81 | 36 |
Maroc | 4.73 | 37 |
Nigéria | 4.62 | 38 |
Guatemala | 4.54 | 39 |
Koweït | 4.54 | 40 |
Ghana | 4.47 | 41 |
Pologne | 4.44 | 42 |
Espagne | 4.37 | 43 |
Porto Rico | 4.17 | 44 |
Rép. Slovaque | 4.16 | 45 |
Australie | 4.08 | 46 |
Chili | 4.03 | 47 |
Zambie | 3.98 | 48 |
Tanzanie | 3.96 | 49 |
Grèce | 3.96 | 50 |
Jordanie | 3.95 | 51 |
Azerbaïdjan | 3.94 | 52 |
Royaume-Uni | 3.94 | 53 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 3.88 | 54 |
Afrique du Sud | 3.79 | 55 |
Philippines | 3.72 | 56 |
Colombie | 3.70 | 57 |
Portugal | 3.64 | 58 |
Rép. Tchèque | 3.51 | 59 |
Pakistan | 3.50 | 60 |
Croatie | 3.44 | 61 |
Équateur | 3.40 | 62 |
Romania | 3.39 | 63 |
Malaisie | 3.31 | 64 |
Irlande | 3.23 | 65 |
Thaïlande | 3.02 | 66 |
Kazakhstan | 2.94 | 67 |
Féd. de Russie | 2.71 | 68 |
Bangladesh | 2.70 | 69 |
Rép. dominicaine | 2.69 | 70 |
Serbie | 2.67 | 71 |
Turquie | 2.59 | 72 |
Mexique | 2.54 | 73 |
Pérou | 2.53 | 74 |
Bolivie | 2.39 | 75 |
Hongrie | 2.37 | 76 |
Ukraine | 2.07 | 77 |
Indonésie | 2.03 | 78 |
Paraguay | 1.71 | 79 |
Brésil | 1.49 | 80 |
11.20
11.03
11.03
10.93
9.44
8.85
8.85
8.42
8.22
8.18
8.08
7.65
7.50
7.49
7.44
7.29
7.01
7.00
6.97
6.92
6.32
6.14
5.97
5.79
5.73
5.68
5.57
5.55
5.50
5.41
5.41
5.21
5.18
4.88
4.87
4.81
4.73
4.62
4.54
4.54
4.47
4.44
4.37
4.17
4.16
4.08
4.03
3.98
3.96
3.96
3.95
3.94
3.94
3.88
3.79
3.72
3.70
3.64
3.51
3.50
3.44
3.40
3.39
3.31
3.23
3.02
2.94
2.71
2.70
2.69
2.67
2.59
2.54
2.53
2.39
2.37
2.07
2.03
1.71
1.49
0
2.8
5.6
8.4
11.2