Farine - prix dans le monde entier, janvier 2025
Le prix moyen est de 1.49 USD. Le prix le plus bas est de 0.49 USD (Bangladesh) et le prix le plus élevé est de 3.29 USD (États-Unis). Les données incluent 80 pays.
Les prix sont pour 1 kg de farine de blé blanche.
Les données sont collectées par notre équipe interne sans automatisation. Dans chaque pays, nous utilisons au moins trois sources de données sur les prix, telles que les grandes chaînes de magasins et les vendeurs en ligne.
Sources et méthodes.
Download data: mars 2022 - avril 2025
      
Subscriptions
Pays | Prix de la farine | Rang |
---|---|---|
États-Unis | 3.29 | 1 |
Porto Rico | 3.08 | 2 |
Hong Kong | 3.05 | 3 |
Suisse | 3.02 | 4 |
Guatemala | 2.37 | 5 |
Pérou | 2.30 | 6 |
Koweït | 2.26 | 7 |
Irlande | 2.26 | 8 |
Portugal | 2.24 | 9 |
Japon | 2.23 | 10 |
Royaume-Uni | 2.21 | 11 |
Émirats arab. un. | 2.16 | 12 |
Autriche | 2.13 | 13 |
Israël | 2.10 | 14 |
Finlande | 2.09 | 15 |
Ghana | 1.97 | 16 |
Jordanie | 1.95 | 17 |
Chine | 1.91 | 18 |
Lettonie | 1.91 | 19 |
Suède | 1.86 | 20 |
Philippines | 1.84 | 21 |
Thaïlande | 1.82 | 22 |
Danemark | 1.81 | 23 |
Équateur | 1.79 | 24 |
Costa Rica | 1.78 | 25 |
Pays-Bas | 1.78 | 26 |
Espagne | 1.73 | 27 |
Cameroun | 1.72 | 28 |
Lituanie | 1.68 | 29 |
Norvège | 1.65 | 30 |
Colombie | 1.63 | 31 |
Rép. dominicaine | 1.57 | 32 |
Allemagne | 1.57 | 33 |
Italie | 1.57 | 34 |
Nigéria | 1.54 | 35 |
Rép. Tchèque | 1.54 | 36 |
Arabie saoudite | 1.53 | 37 |
Singapour | 1.53 | 38 |
Uruguay | 1.50 | 39 |
Maroc | 1.49 | 40 |
Bulgarie | 1.49 | 41 |
Chili | 1.47 | 42 |
France | 1.46 | 43 |
Croatie | 1.42 | 44 |
Turquie | 1.42 | 45 |
Bolivie | 1.30 | 46 |
Belgique | 1.23 | 47 |
Côte d'Ivoire | 1.22 | 48 |
Corée, Rép. de | 1.22 | 49 |
Ouganda | 1.21 | 50 |
Viet Nam | 1.21 | 51 |
Pologne | 1.12 | 52 |
Slovénie | 1.12 | 53 |
Canada | 1.09 | 54 |
Mexique | 1.09 | 55 |
Afrique du Sud | 1.06 | 56 |
Nouvelle-Zélande | 1.06 | 57 |
Azerbaïdjan | 1.03 | 58 |
Kazakhstan | 1.02 | 59 |
Hongrie | 1.01 | 60 |
Rép. Slovaque | 1.00 | 61 |
Malaisie | 0.95 | 62 |
Zambie | 0.92 | 63 |
Brésil | 0.91 | 64 |
Tunisie | 0.91 | 65 |
Australie | 0.90 | 66 |
Grèce | 0.89 | 67 |
Indonésie | 0.88 | 68 |
Sri Lanka | 0.86 | 69 |
Serbie | 0.81 | 70 |
Féd. de Russie | 0.80 | 71 |
Tanzanie | 0.74 | 72 |
Paraguay | 0.73 | 73 |
Romania | 0.70 | 74 |
Ukraine | 0.68 | 75 |
Kenya | 0.65 | 76 |
Inde | 0.58 | 77 |
Pakistan | 0.53 | 78 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.50 | 79 |
Bangladesh | 0.49 | 80 |
3.29
3.08
3.05
3.02
2.37
2.30
2.26
2.26
2.24
2.23
2.21
2.16
2.13
2.10
2.09
1.97
1.95
1.91
1.91
1.86
1.84
1.82
1.81
1.79
1.78
1.78
1.73
1.72
1.68
1.65
1.63
1.57
1.57
1.57
1.54
1.54
1.53
1.53
1.50
1.49
1.49
1.47
1.46
1.42
1.42
1.30
1.23
1.22
1.22
1.21
1.21
1.12
1.12
1.09
1.09
1.06
1.06
1.03
1.02
1.01
1.00
0.95
0.92
0.91
0.91
0.90
0.89
0.88
0.86
0.81
0.80
0.74
0.73
0.70
0.68
0.65
0.58
0.53
0.50
0.49
0
0.8
1.6
2.5
3.29
Définition: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.