Des œufs - prix dans le monde entier, décembre 2024
Le prix moyen est de 3.08 USD. Le prix le plus bas est de 1.24 USD (Zambie) et le prix le plus élevé est de 6.77 USD (Nouvelle-Zélande). Les données incluent 80 pays.
Le prix des œufs est pour 12 pièces d'œufs de taille moyenne non biologiques.
Les données sont collectées par notre équipe interne sans automatisation. Dans chaque pays, nous utilisons au moins trois sources de données sur les prix, telles que les grandes chaînes de magasins et les vendeurs en ligne.
Sources et méthodes.
Download data
      
Subscriptions
Pays | Prix des œufs | Rang |
---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 6.77 | 1 |
Suisse | 6.35 | 2 |
Norvège | 5.72 | 3 |
Uruguay | 5.47 | 4 |
Bulgarie | 5.23 | 5 |
Porto Rico | 5.00 | 6 |
Australie | 4.98 | 7 |
Suède | 4.98 | 8 |
Allemagne | 4.78 | 9 |
Corée, Rép. de | 4.54 | 10 |
Belgique | 4.43 | 11 |
Irlande | 4.43 | 12 |
États-Unis | 4.40 | 13 |
Danemark | 4.26 | 14 |
Royaume-Uni | 4.25 | 15 |
France | 4.21 | 16 |
Autriche | 4.09 | 17 |
Rép. Slovaque | 4.09 | 18 |
Rép. Tchèque | 4.08 | 19 |
Japon | 4.05 | 20 |
Hong Kong | 3.85 | 21 |
Serbie | 3.84 | 22 |
Romania | 3.81 | 23 |
Finlande | 3.75 | 24 |
Chili | 3.64 | 25 |
Italie | 3.64 | 26 |
Grèce | 3.52 | 27 |
Lettonie | 3.52 | 28 |
Maroc | 3.51 | 29 |
Israël | 3.50 | 30 |
Lituanie | 3.41 | 31 |
Croatie | 3.30 | 32 |
Pologne | 3.19 | 33 |
Ghana | 3.04 | 34 |
Hongrie | 3.00 | 35 |
Pays-Bas | 2.96 | 36 |
Afrique du Sud | 2.83 | 37 |
Canada | 2.82 | 38 |
Portugal | 2.73 | 39 |
Slovénie | 2.73 | 40 |
Costa Rica | 2.63 | 41 |
Côte d'Ivoire | 2.63 | 42 |
Singapour | 2.59 | 43 |
Émirats arab. un. | 2.56 | 44 |
Jordanie | 2.54 | 45 |
Colombie | 2.51 | 46 |
Mexique | 2.51 | 47 |
Espagne | 2.50 | 48 |
Thaïlande | 2.48 | 49 |
Kenya | 2.43 | 50 |
Tanzanie | 2.38 | 51 |
Pérou | 2.34 | 52 |
Malaisie | 2.34 | 53 |
Ukraine | 2.34 | 54 |
Équateur | 2.30 | 55 |
Koweït | 2.28 | 56 |
Nigéria | 2.27 | 57 |
Philippines | 2.26 | 58 |
Brésil | 2.20 | 59 |
Tunisie | 2.18 | 60 |
Chine | 2.14 | 61 |
Viet Nam | 2.14 | 62 |
Arabie saoudite | 2.13 | 63 |
Cameroun | 2.08 | 64 |
Guatemala | 2.03 | 65 |
Ouganda | 2.02 | 66 |
Sri Lanka | 2.01 | 67 |
Azerbaïdjan | 2.00 | 68 |
Rép. dominicaine | 1.90 | 69 |
Turquie | 1.89 | 70 |
Bolivie | 1.87 | 71 |
Inde | 1.64 | 72 |
Paraguay | 1.63 | 73 |
Kazakhstan | 1.63 | 74 |
Indonésie | 1.60 | 75 |
Pakistan | 1.53 | 76 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 1.50 | 77 |
Féd. de Russie | 1.31 | 78 |
Zambie | 1.24 | 79 |
Bangladesh | 1.24 | 80 |
6.77
6.35
5.72
5.47
5.23
5.00
4.98
4.98
4.78
4.54
4.43
4.43
4.40
4.26
4.25
4.21
4.09
4.09
4.08
4.05
3.85
3.84
3.81
3.75
3.64
3.64
3.52
3.52
3.51
3.50
3.41
3.30
3.19
3.04
3.00
2.96
2.83
2.82
2.73
2.73
2.63
2.63
2.59
2.56
2.54
2.51
2.51
2.50
2.48
2.43
2.38
2.34
2.34
2.34
2.30
2.28
2.27
2.26
2.20
2.18
2.14
2.14
2.13
2.08
2.03
2.02
2.01
2.00
1.90
1.89
1.87
1.64
1.63
1.63
1.60
1.53
1.50
1.31
1.24
1.24
0
1.7
3.4
5.1
6.77
Définition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.