Des œufs - prix dans le monde entier, décembre 2022
Le prix moyen est de 2.85 USD. Le prix le plus bas est de 0.18 USD (Indonésie) et le prix le plus élevé est de 6.67 USD (Suisse). Les données incluent 91 pays.
International price data
(USD / 12 pièces, La source: GlobalProductPrices.com. )
Pays | Prix des œufs | Rang |
---|---|---|
Suisse | 6.67 | 1 |
Porto Rico | 5.49 | 2 |
Rép. Slovaque | 5.43 | 3 |
Corée, Rép. de | 4.89 | 4 |
Norvège | 4.78 | 5 |
États-Unis | 4.77 | 6 |
Australie | 4.69 | 7 |
Uruguay | 4.53 | 8 |
Macao | 4.53 | 9 |
Bulgarie | 4.53 | 10 |
Angola | 4.43 | 11 |
Luxembourg | 4.29 | 12 |
Suède | 4.17 | 13 |
Nouvelle-Zélande | 4.10 | 14 |
Irlande | 4.10 | 15 |
Royaume-Uni | 3.97 | 16 |
Finlande | 3.87 | 17 |
Italie | 3.86 | 18 |
Autriche | 3.74 | 19 |
Hongrie | 3.67 | 20 |
Romania | 3.67 | 21 |
Serbie | 3.65 | 22 |
Espagne | 3.58 | 23 |
Israël | 3.52 | 24 |
Chypre | 3.44 | 25 |
Costa Rica | 3.33 | 26 |
Slovénie | 3.33 | 27 |
Belgique | 3.23 | 28 |
Lituanie | 3.23 | 29 |
Côte d'Ivoire | 3.13 | 30 |
Japon | 3.03 | 31 |
Pays-Bas | 2.97 | 32 |
Rép. Tchèque | 2.93 | 33 |
Hong Kong | 2.92 | 34 |
France | 2.91 | 35 |
Nigéria | 2.90 | 36 |
Ghana | 2.89 | 37 |
Singapour | 2.81 | 38 |
Maroc | 2.80 | 39 |
Chili | 2.76 | 40 |
Pologne | 2.75 | 41 |
Portugal | 2.75 | 42 |
Canada | 2.74 | 43 |
Tanzanie | 2.71 | 44 |
Grèce | 2.70 | 45 |
Malaisie | 2.68 | 46 |
Allemagne | 2.65 | 47 |
Jordanie | 2.62 | 48 |
Bahreïn | 2.61 | 49 |
Guatemala | 2.60 | 50 |
Qatar | 2.58 | 51 |
Émirats arab. un. | 2.57 | 52 |
Viet Nam | 2.56 | 53 |
Turquie | 2.52 | 54 |
Oman | 2.49 | 55 |
Chine | 2.48 | 56 |
Brésil | 2.45 | 57 |
Lettonie | 2.43 | 58 |
Argentine | 2.35 | 59 |
Arabie saoudite | 2.34 | 60 |
Ukraine | 2.31 | 61 |
Philippines | 2.27 | 62 |
Koweït | 2.22 | 63 |
Mexique | 2.19 | 64 |
Sri Lanka | 2.10 | 65 |
Thaïlande | 2.10 | 66 |
Afrique du Sud | 2.06 | 67 |
Kenya | 2.04 | 68 |
Rép. dominicaine | 2.01 | 69 |
Colombie | 1.98 | 70 |
Panama | 1.97 | 71 |
Pérou | 1.97 | 72 |
Tunisie | 1.96 | 73 |
Ouganda | 1.96 | 74 |
Zambie | 1.92 | 75 |
Bolivie | 1.88 | 76 |
Kazakhstan | 1.84 | 77 |
Ouzbékistan | 1.82 | 78 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 1.79 | 79 |
Danemark | 1.74 | 80 |
Iran, Rép.Isl.d’ | 1.71 | 81 |
Paraguay | 1.55 | 82 |
Myanmar | 1.53 | 83 |
Cameroun | 1.45 | 84 |
Féd. de Russie | 1.43 | 85 |
Bélarus | 1.37 | 86 |
Inde | 1.34 | 87 |
Azerbaïdjan | 1.27 | 88 |
Pakistan | 1.21 | 89 |
Bangladesh | 0.89 | 90 |
Indonésie | 0.18 | 91 |
6.67
5.49
5.43
4.89
4.78
4.77
4.69
4.53
4.53
4.53
4.43
4.29
4.17
4.10
4.10
3.97
3.87
3.86
3.74
3.67
3.67
3.65
3.58
3.52
3.44
3.33
3.33
3.23
3.23
3.13
3.03
2.97
2.93
2.92
2.91
2.90
2.89
2.81
2.80
2.76
2.75
2.75
2.74
2.71
2.70
2.68
2.65
2.62
2.61
2.60
2.58
2.57
2.56
2.52
2.49
2.48
2.45
2.43
2.35
2.34
2.31
2.27
2.22
2.19
2.10
2.10
2.06
2.04
2.01
1.98
1.97
1.97
1.96
1.96
1.92
1.88
1.84
1.82
1.79
1.74
1.71
1.55
1.53
1.45
1.43
1.37
1.34
1.27
1.21
0.89
0.18
0
1.7
3.3
5
6.67
Définition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.