Des œufs - prix dans le monde entier, mai 2023
Le prix moyen est de 3.07 USD. Le prix le plus bas est de 1.35 USD (Azerbaïdjan) et le prix le plus élevé est de 6.71 USD (Suisse). Les données incluent 81 pays.
(USD / 12 pièces, Définitions, sources, téléchargement de données)
Pays | Prix des œufs | Rang |
---|---|---|
Suisse | 6.71 | 1 |
Uruguay | 5.67 | 2 |
Nouvelle-Zélande | 5.57 | 3 |
Rép. Slovaque | 5.36 | 4 |
Bulgarie | 5.26 | 5 |
Danemark | 4.96 | 6 |
Norvège | 4.53 | 7 |
Porto Rico | 4.50 | 8 |
Corée, Rép. de | 4.49 | 9 |
Australie | 4.49 | 10 |
Suède | 4.45 | 11 |
Slovénie | 4.28 | 12 |
États-Unis | 4.20 | 13 |
Irlande | 4.18 | 14 |
Chili | 4.00 | 15 |
Angola | 4.00 | 16 |
Belgique | 3.96 | 17 |
France | 3.96 | 18 |
Autriche | 3.86 | 19 |
Italie | 3.86 | 20 |
Hongrie | 3.82 | 21 |
Ghana | 3.77 | 22 |
Finlande | 3.75 | 23 |
Israël | 3.74 | 24 |
Serbie | 3.62 | 25 |
Costa Rica | 3.48 | 26 |
Espagne | 3.43 | 27 |
Japon | 3.41 | 28 |
Romania | 3.34 | 29 |
Grèce | 3.32 | 30 |
Lettonie | 3.32 | 31 |
Rép. Tchèque | 3.26 | 32 |
Maroc | 3.19 | 33 |
Pays-Bas | 3.11 | 34 |
Côte d'Ivoire | 3.08 | 35 |
Royaume-Uni | 2.99 | 36 |
Argentine | 2.97 | 37 |
Hong Kong | 2.92 | 38 |
Nigéria | 2.89 | 39 |
Pologne | 2.86 | 40 |
Brésil | 2.82 | 41 |
Singapour | 2.81 | 42 |
Canada | 2.76 | 43 |
Turquie | 2.75 | 44 |
Tanzanie | 2.70 | 45 |
Mexique | 2.68 | 46 |
Jordanie | 2.68 | 47 |
Allemagne | 2.68 | 48 |
Lituanie | 2.68 | 49 |
Portugal | 2.68 | 50 |
Émirats arab. un. | 2.56 | 51 |
Pérou | 2.39 | 52 |
Chine | 2.37 | 53 |
Guatemala | 2.36 | 54 |
Arabie saoudite | 2.35 | 55 |
Viet Nam | 2.35 | 56 |
Équateur | 2.30 | 57 |
Rép. dominicaine | 2.29 | 58 |
Koweït | 2.28 | 59 |
Malaisie | 2.25 | 60 |
Philippines | 2.25 | 61 |
Sri Lanka | 2.25 | 62 |
Colombie | 2.24 | 63 |
Paraguay | 2.23 | 64 |
Tunisie | 2.20 | 65 |
Thaïlande | 2.15 | 66 |
Ukraine | 2.13 | 67 |
Bolivie | 2.11 | 68 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 2.06 | 69 |
Kazakhstan | 1.97 | 70 |
Ouganda | 1.95 | 71 |
Zambie | 1.88 | 72 |
Afrique du Sud | 1.85 | 73 |
Kenya | 1.84 | 74 |
Indonésie | 1.81 | 75 |
Inde | 1.70 | 76 |
Cameroun | 1.44 | 77 |
Féd. de Russie | 1.41 | 78 |
Pakistan | 1.38 | 79 |
Azerbaïdjan | 1.35 | 80 |
Bangladesh | 1.35 | 81 |
6.71
5.67
5.57
5.36
5.26
4.96
4.53
4.50
4.49
4.49
4.45
4.28
4.20
4.18
4.00
4.00
3.96
3.96
3.86
3.86
3.82
3.77
3.75
3.74
3.62
3.48
3.43
3.41
3.34
3.32
3.32
3.26
3.19
3.11
3.08
2.99
2.97
2.92
2.89
2.86
2.82
2.81
2.76
2.75
2.70
2.68
2.68
2.68
2.68
2.68
2.56
2.39
2.37
2.36
2.35
2.35
2.30
2.29
2.28
2.25
2.25
2.25
2.24
2.23
2.20
2.15
2.13
2.11
2.06
1.97
1.95
1.88
1.85
1.84
1.81
1.70
1.44
1.41
1.38
1.35
1.35
0
1.7
3.4
5
6.71
Définition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.