Des œufs - prix dans le monde entier, janvier 2026
Le prix moyen est de 3.31 USD. Le prix le plus bas est de 1.40 USD (Pakistan) et le prix le plus élevé est de 8.19 USD (Suisse). Les données incluent 79 pays.
Le prix des œufs est pour 12 pièces d'œufs de taille moyenne non biologiques.
Les données sont collectées par notre équipe interne sans automatisation. Dans chaque pays, nous utilisons au moins trois sources de données sur les prix, telles que les grandes chaînes de magasins et les vendeurs en ligne.
Sources et méthodes.
Download data: mars 2022 - février 2026
      
Subscriptions
| Pays | Prix des œufs | Rang |
|---|---|---|
| Suisse | 8.19 | 1 |
| Nouvelle-Zélande | 7.07 | 2 |
| Australie | 7.03 | 3 |
| Norvège | 6.94 | 4 |
| Uruguay | 6.28 | 5 |
| Rép. Tchèque | 5.14 | 6 |
| Suède | 5.09 | 7 |
| Belgique | 4.98 | 8 |
| Danemark | 4.88 | 9 |
| Autriche | 4.87 | 10 |
| Royaume-Uni | 4.83 | 11 |
| Irlande | 4.75 | 12 |
| Hong Kong | 4.72 | 13 |
| Ghana | 4.65 | 14 |
| Italie | 4.62 | 15 |
| États-Unis | 4.62 | 16 |
| Allemagne | 4.59 | 17 |
| Grèce | 4.54 | 18 |
| France | 4.24 | 19 |
| Israël | 4.24 | 20 |
| Rép. Slovaque | 4.17 | 21 |
| Lituanie | 4.17 | 22 |
| Romania | 4.13 | 23 |
| Lettonie | 4.03 | 24 |
| Chili | 3.96 | 25 |
| Pologne | 3.91 | 26 |
| Finlande | 3.80 | 27 |
| Espagne | 3.78 | 28 |
| Portugal | 3.59 | 29 |
| Porto Rico | 3.58 | 30 |
| Maroc | 3.50 | 31 |
| Hongrie | 3.48 | 32 |
| Pays-Bas | 3.43 | 33 |
| Croatie | 3.42 | 34 |
| Afrique du Sud | 3.22 | 35 |
| Mexique | 3.09 | 36 |
| Corée, Rép. de | 3.04 | 37 |
| Japon | 2.97 | 38 |
| Slovénie | 2.92 | 39 |
| Canada | 2.89 | 40 |
| Émirats arab. un. | 2.72 | 41 |
| Colombie | 2.71 | 42 |
| Côte d'Ivoire | 2.69 | 43 |
| Singapour | 2.68 | 44 |
| Nigéria | 2.64 | 45 |
| Malaisie | 2.62 | 46 |
| Thaïlande | 2.61 | 47 |
| Serbie | 2.56 | 48 |
| Pérou | 2.55 | 49 |
| Jordanie | 2.54 | 50 |
| Turquie | 2.53 | 51 |
| Tanzanie | 2.40 | 52 |
| Arabie saoudite | 2.34 | 53 |
| Équateur | 2.33 | 54 |
| Philippines | 2.32 | 55 |
| Cameroun | 2.30 | 56 |
| Chine | 2.26 | 57 |
| Koweït | 2.22 | 58 |
| Brésil | 2.22 | 59 |
| Ukraine | 2.13 | 60 |
| Féd. de Russie | 2.11 | 61 |
| Viet Nam | 2.10 | 62 |
| Rép. dominicaine | 2.03 | 63 |
| Tunisie | 2.01 | 64 |
| Inde | 1.96 | 65 |
| Paraguay | 1.94 | 66 |
| Ouganda | 1.89 | 67 |
| Kenya | 1.89 | 68 |
| Guatemala | 1.89 | 69 |
| Costa Rica | 1.85 | 70 |
| Indonésie | 1.84 | 71 |
| Bolivie | 1.82 | 72 |
| Azerbaïdjan | 1.80 | 73 |
| Sri Lanka | 1.75 | 74 |
| Zambie | 1.73 | 75 |
| Kazakhstan | 1.70 | 76 |
| Égypte, Rép.ar.d’ | 1.67 | 77 |
| Bangladesh | 1.56 | 78 |
| Pakistan | 1.40 | 79 |
Définition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.