Des œufs - prix dans le monde entier, décembre 2024
Le prix moyen est de 2.96 USD. Le prix le plus bas est de 1.03 USD (Fédération de Russie) et le prix le plus élevé est de 6.58 USD (Nouvelle-Zélande). Les données incluent 80 pays.
Pays | Prix des œufs | Rang |
---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 6.58 | 1 |
Suisse | 5.83 | 2 |
Norvège | 5.36 | 3 |
Uruguay | 5.20 | 4 |
Porto Rico | 5.00 | 5 |
Australie | 4.97 | 6 |
Bulgarie | 4.82 | 7 |
Corée, Rép. de | 4.54 | 8 |
États-Unis | 4.40 | 9 |
Allemagne | 4.40 | 10 |
Suède | 4.35 | 11 |
Belgique | 4.08 | 12 |
Irlande | 4.08 | 13 |
Royaume-Uni | 4.05 | 14 |
Danemark | 3.93 | 15 |
France | 3.87 | 16 |
Hong Kong | 3.85 | 17 |
Japon | 3.77 | 18 |
Autriche | 3.77 | 19 |
Rép. Slovaque | 3.77 | 20 |
Rép. Tchèque | 3.76 | 21 |
Israël | 3.61 | 22 |
Chili | 3.59 | 23 |
Serbie | 3.54 | 24 |
Romania | 3.52 | 25 |
Finlande | 3.46 | 26 |
Italie | 3.35 | 27 |
Maroc | 3.26 | 28 |
Grèce | 3.25 | 29 |
Lettonie | 3.25 | 30 |
Ghana | 3.21 | 31 |
Lituanie | 3.14 | 32 |
Croatie | 3.04 | 33 |
Afrique du Sud | 3.00 | 34 |
Pologne | 2.94 | 35 |
Hongrie | 2.76 | 36 |
Canada | 2.74 | 37 |
Pays-Bas | 2.72 | 38 |
Tanzanie | 2.69 | 39 |
Costa Rica | 2.62 | 40 |
Émirats arab. un. | 2.56 | 41 |
Jordanie | 2.54 | 42 |
Singapour | 2.52 | 43 |
Portugal | 2.51 | 44 |
Slovénie | 2.51 | 45 |
Colombie | 2.48 | 46 |
Mexique | 2.47 | 47 |
Thaïlande | 2.44 | 48 |
Côte d'Ivoire | 2.43 | 49 |
Kenya | 2.43 | 50 |
Pérou | 2.36 | 51 |
Nigéria | 2.35 | 52 |
Ukraine | 2.33 | 53 |
Malaisie | 2.32 | 54 |
Équateur | 2.30 | 55 |
Espagne | 2.30 | 56 |
Koweït | 2.28 | 57 |
Philippines | 2.20 | 58 |
Brésil | 2.17 | 59 |
Viet Nam | 2.17 | 60 |
Chine | 2.15 | 61 |
Arabie saoudite | 2.13 | 62 |
Sri Lanka | 2.07 | 63 |
Tunisie | 2.06 | 64 |
Turquie | 2.06 | 65 |
Guatemala | 2.02 | 66 |
Ouganda | 2.02 | 67 |
Azerbaïdjan | 2.00 | 68 |
Cameroun | 1.92 | 69 |
Rép. dominicaine | 1.90 | 70 |
Bolivie | 1.87 | 71 |
Indonésie | 1.69 | 72 |
Paraguay | 1.66 | 73 |
Inde | 1.65 | 74 |
Kazakhstan | 1.63 | 75 |
Pakistan | 1.54 | 76 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 1.51 | 77 |
Zambie | 1.28 | 78 |
Bangladesh | 1.25 | 79 |
Féd. de Russie | 1.03 | 80 |
6.58
5.83
5.36
5.20
5.00
4.97
4.82
4.54
4.40
4.40
4.35
4.08
4.08
4.05
3.93
3.87
3.85
3.77
3.77
3.77
3.76
3.61
3.59
3.54
3.52
3.46
3.35
3.26
3.25
3.25
3.21
3.14
3.04
3.00
2.94
2.76
2.74
2.72
2.69
2.62
2.56
2.54
2.52
2.51
2.51
2.48
2.47
2.44
2.43
2.43
2.36
2.35
2.33
2.32
2.30
2.30
2.28
2.20
2.17
2.17
2.15
2.13
2.07
2.06
2.06
2.02
2.02
2.00
1.92
1.90
1.87
1.69
1.66
1.65
1.63
1.54
1.51
1.28
1.25
1.03
0
1.6
3.3
4.9
6.58
Définition: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.