Du boeuf - prix dans le monde entier, décembre 2024
Le prix moyen est de 14.39 USD. Le prix le plus bas est de 3.59 USD (Zambie) et le prix le plus élevé est de 61.25 USD (Suisse). Les données incluent 78 pays.
Pays | Prix de la viande bovine | Rang |
---|---|---|
Suisse | 61.25 | 1 |
Corée, Rép. de | 60.65 | 2 |
Hong Kong | 51.36 | 3 |
Norvège | 38.93 | 4 |
Japon | 26.81 | 5 |
Danemark | 25.99 | 6 |
Allemagne | 25.92 | 7 |
Pays-Bas | 22.53 | 8 |
Thaïlande | 22.16 | 9 |
Finlande | 19.75 | 10 |
États-Unis | 19.67 | 11 |
Israël | 19.54 | 12 |
Turquie | 19.07 | 13 |
Suède | 18.91 | 14 |
Chine | 17.88 | 15 |
Espagne | 17.48 | 16 |
Nouvelle-Zélande | 17.28 | 17 |
Maroc | 16.98 | 18 |
Italie | 16.64 | 19 |
Chili | 16.13 | 20 |
Autriche | 15.60 | 21 |
Porto Rico | 15.10 | 22 |
Portugal | 14.56 | 23 |
Canada | 14.52 | 24 |
Viet Nam | 14.50 | 25 |
Royaume-Uni | 14.38 | 26 |
Lettonie | 14.29 | 27 |
Grèce | 13.95 | 28 |
Australie | 13.80 | 29 |
Pologne | 12.94 | 30 |
Bulgarie | 12.78 | 31 |
Singapour | 12.76 | 32 |
Rép. Slovaque | 12.73 | 33 |
Hongrie | 12.67 | 34 |
Slovénie | 12.48 | 35 |
Belgique | 12.44 | 36 |
Serbie | 12.44 | 37 |
Philippines | 12.34 | 38 |
Sri Lanka | 12.12 | 39 |
Koweït | 11.87 | 40 |
France | 11.66 | 41 |
Jordanie | 11.27 | 42 |
Lituanie | 11.17 | 43 |
Romania | 11.09 | 44 |
Croatie | 10.92 | 45 |
Rép. Tchèque | 10.86 | 46 |
Costa Rica | 10.83 | 47 |
Azerbaïdjan | 10.58 | 48 |
Émirats arab. un. | 10.32 | 49 |
Afrique du Sud | 10.28 | 50 |
Guatemala | 10.26 | 51 |
Irlande | 10.14 | 52 |
Bahreïn | 9.63 | 53 |
Kazakhstan | 9.60 | 54 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 9.54 | 55 |
Indonésie | 9.42 | 56 |
Pérou | 9.28 | 57 |
Uruguay | 9.12 | 58 |
Mexique | 9.08 | 59 |
Féd. de Russie | 9.07 | 60 |
Arabie saoudite | 8.79 | 61 |
Rép. dominicaine | 8.72 | 62 |
Colombie | 8.56 | 63 |
Équateur | 8.32 | 64 |
Ukraine | 7.38 | 65 |
Kenya | 7.34 | 66 |
Ghana | 7.04 | 67 |
Bangladesh | 6.89 | 68 |
Brésil | 6.84 | 69 |
Tanzanie | 6.14 | 70 |
Bolivie | 5.65 | 71 |
Cameroun | 5.57 | 72 |
Malaisie | 5.23 | 73 |
Ouganda | 5.22 | 74 |
Pakistan | 5.02 | 75 |
Paraguay | 4.54 | 76 |
Nigéria | 4.50 | 77 |
Zambie | 3.59 | 78 |
61.25
60.65
51.36
38.93
26.81
25.99
25.92
22.53
22.16
19.75
19.67
19.54
19.07
18.91
17.88
17.48
17.28
16.98
16.64
16.13
15.60
15.10
14.56
14.52
14.50
14.38
14.29
13.95
13.80
12.94
12.78
12.76
12.73
12.67
12.48
12.44
12.44
12.34
12.12
11.87
11.66
11.27
11.17
11.09
10.92
10.86
10.83
10.58
10.32
10.28
10.26
10.14
9.63
9.60
9.54
9.42
9.28
9.12
9.08
9.07
8.79
8.72
8.56
8.32
7.38
7.34
7.04
6.89
6.84
6.14
5.65
5.57
5.23
5.22
5.02
4.54
4.50
3.59
0
15.3
30.6
45.9
61.25