Tomates - prix dans le monde entier, mars 2024
Le prix moyen est de 2.54 USD. Le prix le plus bas est de 0.50 USD (Pakistan) et le prix le plus élevé est de 6.82 USD (Corée, République de). Les données incluent 77 pays.
Pays | Prix des tomates | Rang |
---|---|---|
Corée, Rép. de | 6.82 | 1 |
Suisse | 5.46 | 2 |
Porto Rico | 5.27 | 3 |
Lituanie | 5.18 | 4 |
Singapour | 5.03 | 5 |
Suède | 4.99 | 6 |
Irlande | 4.77 | 7 |
Rép. Tchèque | 4.55 | 8 |
États-Unis | 4.37 | 9 |
Israël | 4.22 | 10 |
Australie | 4.20 | 11 |
Norvège | 4.16 | 12 |
Pays-Bas | 4.05 | 13 |
Danemark | 3.91 | 14 |
France | 3.84 | 15 |
Canada | 3.79 | 16 |
Allemagne | 3.73 | 17 |
Uruguay | 3.63 | 18 |
Espagne | 3.63 | 19 |
Finlande | 3.53 | 20 |
Rép. Slovaque | 3.42 | 21 |
Nouvelle-Zélande | 3.39 | 22 |
Angola | 3.17 | 23 |
Autriche | 3.11 | 24 |
Croatie | 3.11 | 25 |
Italie | 3.11 | 26 |
Slovénie | 3.11 | 27 |
Hong Kong | 3.09 | 28 |
Paraguay | 2.96 | 29 |
Royaume-Uni | 2.87 | 30 |
Serbie | 2.84 | 31 |
Bulgarie | 2.82 | 32 |
Lettonie | 2.80 | 33 |
Guatemala | 2.54 | 34 |
Belgique | 2.49 | 35 |
Grèce | 2.28 | 36 |
Portugal | 2.18 | 37 |
Ukraine | 2.14 | 38 |
Équateur | 2.13 | 39 |
Costa Rica | 2.09 | 40 |
Féd. de Russie | 2.08 | 41 |
Bolivie | 2.03 | 42 |
Philippines | 2.02 | 43 |
Mexique | 1.95 | 44 |
Malaisie | 1.92 | 45 |
Chili | 1.91 | 46 |
Viet Nam | 1.90 | 47 |
Romania | 1.88 | 48 |
Arabie saoudite | 1.85 | 49 |
Kazakhstan | 1.82 | 50 |
Pologne | 1.80 | 51 |
Ghana | 1.78 | 52 |
Afrique du Sud | 1.78 | 53 |
Turquie | 1.77 | 54 |
Chine | 1.71 | 55 |
Hongrie | 1.70 | 56 |
Rép. dominicaine | 1.69 | 57 |
Argentine | 1.43 | 58 |
Brésil | 1.32 | 59 |
Sri Lanka | 1.31 | 60 |
Koweït | 1.28 | 61 |
Indonésie | 1.23 | 62 |
Nigéria | 1.16 | 63 |
Colombie | 1.13 | 64 |
Cameroun | 1.11 | 65 |
Émirats arab. un. | 1.06 | 66 |
Côte d'Ivoire | 1.03 | 67 |
Pérou | 0.97 | 68 |
Tanzanie | 0.91 | 69 |
Azerbaïdjan | 0.76 | 70 |
Kenya | 0.76 | 71 |
Maroc | 0.72 | 72 |
Inde | 0.69 | 73 |
Jordanie | 0.69 | 74 |
Zambie | 0.65 | 75 |
Bangladesh | 0.53 | 76 |
Pakistan | 0.50 | 77 |
6.82
5.46
5.27
5.18
5.03
4.99
4.77
4.55
4.37
4.22
4.20
4.16
4.05
3.91
3.84
3.79
3.73
3.63
3.63
3.53
3.42
3.39
3.17
3.11
3.11
3.11
3.11
3.09
2.96
2.87
2.84
2.82
2.80
2.54
2.49
2.28
2.18
2.14
2.13
2.09
2.08
2.03
2.02
1.95
1.92
1.91
1.90
1.88
1.85
1.82
1.80
1.78
1.78
1.77
1.71
1.70
1.69
1.43
1.32
1.31
1.28
1.23
1.16
1.13
1.11
1.06
1.03
0.97
0.91
0.76
0.76
0.72
0.69
0.69
0.65
0.53
0.50
0
1.7
3.4
5.1
6.82