Pommes de terre - prix dans le monde entier, mars 2024
Le prix moyen est de 1.40 USD. Le prix le plus bas est de 0.27 USD (Pakistan) et le prix le plus élevé est de 4.55 USD (Corée, République de). Les données incluent 81 pays.
Pays | Prix de pommes de terre | Rang |
---|---|---|
Corée, Rép. de | 4.55 | 1 |
Japon | 4.14 | 2 |
Hong Kong | 3.24 | 3 |
Philippines | 2.97 | 4 |
Costa Rica | 2.88 | 5 |
Norvège | 2.88 | 6 |
Ghana | 2.63 | 7 |
Mexique | 2.09 | 8 |
Italie | 2.07 | 9 |
Nouvelle-Zélande | 2.04 | 10 |
Uruguay | 2.03 | 11 |
Suède | 2.02 | 12 |
Autriche | 1.98 | 13 |
Zambie | 1.97 | 14 |
Israël | 1.95 | 15 |
Chine | 1.89 | 16 |
Australie | 1.88 | 17 |
Chili | 1.76 | 18 |
Pays-Bas | 1.76 | 19 |
Bolivie | 1.74 | 20 |
Thaïlande | 1.74 | 21 |
Irlande | 1.71 | 22 |
Viet Nam | 1.68 | 23 |
Danemark | 1.67 | 24 |
États-Unis | 1.65 | 25 |
Guatemala | 1.62 | 26 |
France | 1.62 | 27 |
Portugal | 1.56 | 28 |
Indonésie | 1.54 | 29 |
Canada | 1.52 | 30 |
Afrique du Sud | 1.51 | 31 |
Belgique | 1.51 | 32 |
Porto Rico | 1.47 | 33 |
Équateur | 1.42 | 34 |
Rép. dominicaine | 1.36 | 35 |
Espagne | 1.35 | 36 |
Finlande | 1.34 | 37 |
Rép. Slovaque | 1.34 | 38 |
Arabie saoudite | 1.32 | 39 |
Sri Lanka | 1.31 | 40 |
Brésil | 1.25 | 41 |
Bulgarie | 1.25 | 42 |
Grèce | 1.24 | 43 |
Slovénie | 1.24 | 44 |
Kenya | 1.23 | 45 |
Singapour | 1.22 | 46 |
Suisse | 1.21 | 47 |
Koweït | 1.17 | 48 |
Allemagne | 1.17 | 49 |
Colombie | 1.16 | 50 |
Croatie | 1.10 | 51 |
Rép. Tchèque | 1.10 | 52 |
Romania | 1.09 | 53 |
Nigéria | 1.06 | 54 |
Paraguay | 1.04 | 55 |
Jordanie | 0.97 | 56 |
Émirats arab. un. | 0.94 | 57 |
Angola | 0.93 | 58 |
Hongrie | 0.93 | 59 |
Malaisie | 0.90 | 60 |
Serbie | 0.89 | 61 |
Royaume-Uni | 0.86 | 62 |
Maroc | 0.82 | 63 |
Ouganda | 0.82 | 64 |
Lituanie | 0.82 | 65 |
Pérou | 0.80 | 66 |
Lettonie | 0.75 | 67 |
Argentine | 0.66 | 68 |
Côte d'Ivoire | 0.62 | 69 |
Inde | 0.62 | 70 |
Pologne | 0.61 | 71 |
Tanzanie | 0.59 | 72 |
Azerbaïdjan | 0.56 | 73 |
Ukraine | 0.54 | 74 |
Féd. de Russie | 0.50 | 75 |
Tunisie | 0.48 | 76 |
Turquie | 0.45 | 77 |
Bangladesh | 0.37 | 78 |
Kazakhstan | 0.33 | 79 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.32 | 80 |
Pakistan | 0.27 | 81 |
4.55
4.14
3.24
2.97
2.88
2.88
2.63
2.09
2.07
2.04
2.03
2.02
1.98
1.97
1.95
1.89
1.88
1.76
1.76
1.74
1.74
1.71
1.68
1.67
1.65
1.62
1.62
1.56
1.54
1.52
1.51
1.51
1.47
1.42
1.36
1.35
1.34
1.34
1.32
1.31
1.25
1.25
1.24
1.24
1.23
1.22
1.21
1.17
1.17
1.16
1.10
1.10
1.09
1.06
1.04
0.97
0.94
0.93
0.93
0.90
0.89
0.86
0.82
0.82
0.82
0.80
0.75
0.66
0.62
0.62
0.61
0.59
0.56
0.54
0.50
0.48
0.45
0.37
0.33
0.32
0.27
0
1.1
2.3
3.4
4.55
Définition: The potato prices are for one kilogram of russet or similar potatoes depending on the country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The potato prices are collected from the largest food stores.