Playstation 5 Pro - prix dans le monde entier, mai 2022
Le prix moyen est de 779 USD. Le prix le plus bas est de 456 USD (Ukraine) et le prix le plus élevé est de 1471 USD (Uruguay). Les données incluent 80 pays.
International price data
(USD / 1 produit, La source: GlobalProductPrices.com. )
Pays | Playstation 5 Pro | Rang |
---|---|---|
Uruguay | 1471 | 1 |
Israël | 1460 | 2 |
Bélarus | 1275 | 3 |
Tanzanie | 1271 | 4 |
Pérou | 1244 | 5 |
Azerbaïdjan | 1235 | 6 |
Costa Rica | 1226 | 7 |
Nigéria | 1194 | 8 |
Tunisie | 1184 | 9 |
Kenya | 1141 | 10 |
Maroc | 1141 | 11 |
Hongrie | 1103 | 12 |
Arabie saoudite | 1066 | 13 |
Chili | 1029 | 14 |
Féd. de Russie | 1020 | 15 |
Argentine | 1010 | 16 |
Guatemala | 1010 | 17 |
Cameroun | 991 | 18 |
Romania | 978 | 19 |
Côte d'Ivoire | 974 | 20 |
Chine | 959 | 21 |
Ouzbékistan | 957 | 22 |
Brésil | 949 | 23 |
Ouganda | 939 | 24 |
Zambie | 933 | 25 |
Équateur | 925 | 26 |
Paraguay | 904 | 27 |
Indonésie | 874 | 28 |
Lituanie | 873 | 29 |
Lettonie | 862 | 30 |
Kazakhstan | 844 | 31 |
Pologne | 825 | 32 |
Colombie | 807 | 33 |
Bahreïn | 806 | 34 |
Jordanie | 774 | 35 |
Mexique | 739 | 36 |
Sri Lanka | 719 | 37 |
Turquie | 704 | 38 |
Panama | 694 | 39 |
Japon | 693 | 40 |
Émirats arab. un. | 689 | 41 |
Afrique du Sud | 686 | 42 |
Qatar | 686 | 43 |
Rép. dominicaine | 676 | 44 |
Finlande | 646 | 45 |
Corée, Rép. de | 624 | 46 |
Rép. Tchèque | 612 | 47 |
Serbie | 609 | 48 |
Inde | 608 | 49 |
Ghana | 606 | 50 |
Oman | 586 | 51 |
Norvège | 576 | 52 |
Suède | 568 | 53 |
Algérie | 567 | 54 |
Bulgarie | 553 | 55 |
Nouvelle-Zélande | 552 | 56 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 551 | 57 |
Koweït | 549 | 58 |
Royaume-Uni | 542 | 59 |
Malaisie | 540 | 60 |
Belgique | 539 | 61 |
Allemagne | 539 | 62 |
Grèce | 539 | 63 |
Irlande | 539 | 64 |
Pays-Bas | 539 | 65 |
Portugal | 539 | 66 |
Rép. Slovaque | 539 | 67 |
Slovénie | 539 | 68 |
Autriche | 538 | 69 |
Chypre | 538 | 70 |
France | 538 | 71 |
Italie | 538 | 72 |
Espagne | 538 | 73 |
Philippines | 520 | 74 |
Australie | 516 | 75 |
Hong Kong | 507 | 76 |
Porto Rico | 500 | 77 |
États-Unis | 500 | 78 |
Canada | 470 | 79 |
Ukraine | 456 | 80 |
1471
1460
1275
1271
1244
1235
1226
1194
1184
1141
1141
1103
1066
1029
1020
1010
1010
991
978
974
959
957
949
939
933
925
904
874
873
862
844
825
807
806
774
739
719
704
694
693
689
686
686
676
646
624
612
609
608
606
586
576
568
567
553
552
551
549
542
540
539
539
539
539
539
539
539
539
538
538
538
538
538
520
516
507
500
500
470
456
0
367.8
735.5
1103.3
1471
Définition: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory