Pepsi - prix dans le monde entier, janvier 2024
Le prix moyen est de 0.91 USD. Le prix le plus bas est de 0.14 USD (Nigéria) et le prix le plus élevé est de 2.48 USD (Australie). Les données incluent 87 pays.
Pays | Pepsi | Rang |
---|---|---|
Australie | 2.48 | 1 |
Norvège | 2.47 | 2 |
Finlande | 2.24 | 3 |
Danemark | 2.23 | 4 |
Irlande | 2.18 | 5 |
Royaume-Uni | 1.97 | 6 |
Belgique | 1.96 | 7 |
Nouvelle-Zélande | 1.80 | 8 |
Canada | 1.72 | 9 |
Suède | 1.72 | 10 |
Costa Rica | 1.65 | 11 |
Autriche | 1.55 | 12 |
Pays-Bas | 1.53 | 13 |
Suisse | 1.47 | 14 |
Chili | 1.42 | 15 |
Ghana | 1.37 | 16 |
Israël | 1.36 | 17 |
Chypre | 1.35 | 18 |
Grèce | 1.34 | 19 |
Espagne | 1.28 | 20 |
Hong Kong | 1.22 | 21 |
Pologne | 1.19 | 22 |
Rép. Tchèque | 1.17 | 23 |
Romania | 1.15 | 24 |
Rép. Slovaque | 1.13 | 25 |
Lettonie | 1.08 | 26 |
Uruguay | 1.05 | 27 |
Croatie | 1.03 | 28 |
Allemagne | 1.03 | 29 |
Lituanie | 1.03 | 30 |
Corée, Rép. de | 1.00 | 31 |
Singapour | 0.95 | 32 |
Émirats arab. un. | 0.95 | 33 |
Hongrie | 0.95 | 34 |
Slovénie | 0.90 | 35 |
États-Unis | 0.88 | 36 |
Bulgarie | 0.88 | 37 |
Italie | 0.88 | 38 |
Luxembourg | 0.85 | 39 |
Qatar | 0.82 | 40 |
Portugal | 0.81 | 41 |
Féd. de Russie | 0.81 | 42 |
Panama | 0.80 | 43 |
Arabie saoudite | 0.80 | 44 |
Kazakhstan | 0.75 | 45 |
Équateur | 0.71 | 46 |
Argentine | 0.69 | 47 |
Colombie | 0.68 | 48 |
Paraguay | 0.68 | 49 |
Serbie | 0.67 | 50 |
Angola | 0.66 | 51 |
Bolivie | 0.65 | 52 |
Oman | 0.65 | 53 |
Japon | 0.64 | 54 |
Mexique | 0.63 | 55 |
Pérou | 0.59 | 56 |
Tanzanie | 0.59 | 57 |
Azerbaïdjan | 0.58 | 58 |
Rép. dominicaine | 0.58 | 59 |
Sri Lanka | 0.57 | 60 |
Malaisie | 0.56 | 61 |
France | 0.55 | 62 |
Ouganda | 0.54 | 63 |
Guatemala | 0.53 | 64 |
Bahreïn | 0.53 | 65 |
Thaïlande | 0.53 | 66 |
Ukraine | 0.50 | 67 |
Bélarus | 0.49 | 68 |
Philippines | 0.46 | 69 |
Ouzbékistan | 0.46 | 70 |
Maroc | 0.45 | 71 |
Afrique du Sud | 0.43 | 72 |
Viet Nam | 0.43 | 73 |
Jordanie | 0.42 | 74 |
Porto Rico | 0.40 | 75 |
Kenya | 0.39 | 76 |
Zambie | 0.39 | 77 |
Chine | 0.39 | 78 |
Inde | 0.37 | 79 |
Brésil | 0.31 | 80 |
Pakistan | 0.29 | 81 |
Myanmar | 0.26 | 82 |
Koweït | 0.26 | 83 |
Bangladesh | 0.25 | 84 |
Turquie | 0.17 | 85 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.16 | 86 |
Nigéria | 0.14 | 87 |
2.48
2.47
2.24
2.23
2.18
1.97
1.96
1.80
1.72
1.72
1.65
1.55
1.53
1.47
1.42
1.37
1.36
1.35
1.34
1.28
1.22
1.19
1.17
1.15
1.13
1.08
1.05
1.03
1.03
1.03
1.00
0.95
0.95
0.95
0.90
0.88
0.88
0.88
0.85
0.82
0.81
0.81
0.80
0.80
0.75
0.71
0.69
0.68
0.68
0.67
0.66
0.65
0.65
0.64
0.63
0.59
0.59
0.58
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.53
0.50
0.49
0.46
0.46
0.45
0.43
0.43
0.42
0.40
0.39
0.39
0.39
0.37
0.31
0.29
0.26
0.26
0.25
0.17
0.16
0.14
0
0.6
1.2
1.9
2.48