Des oranges - prix dans le monde entier, mars 2024
Le prix moyen est de 2.51 USD. Le prix le plus bas est de 0.36 USD (Égypte, République arabe d’) et le prix le plus élevé est de 6.71 USD (Ghana). Les données incluent 81 pays.
Pays | Prix des oranges | Rang |
---|---|---|
Ghana | 6.71 | 1 |
Australie | 6.27 | 2 |
Corée, Rép. de | 6.05 | 3 |
Viet Nam | 5.99 | 4 |
Singapour | 5.88 | 5 |
Sri Lanka | 5.86 | 6 |
Chine | 5.68 | 7 |
Thaïlande | 5.29 | 8 |
Costa Rica | 4.67 | 9 |
Guatemala | 4.29 | 10 |
Ouganda | 3.91 | 11 |
Suisse | 3.86 | 12 |
Philippines | 3.84 | 13 |
Angola | 3.72 | 14 |
Nouvelle-Zélande | 3.68 | 15 |
Porto Rico | 3.58 | 16 |
Hong Kong | 3.54 | 17 |
Allemagne | 3.44 | 18 |
Finlande | 3.42 | 19 |
Irlande | 3.42 | 20 |
Malaisie | 3.37 | 21 |
Rép. dominicaine | 3.16 | 22 |
Norvège | 3.09 | 23 |
Kenya | 3.08 | 24 |
Royaume-Uni | 3.08 | 25 |
Canada | 3.02 | 26 |
Autriche | 2.90 | 27 |
Suède | 2.90 | 28 |
Bangladesh | 2.85 | 29 |
Israël | 2.80 | 30 |
États-Unis | 2.76 | 31 |
Espagne | 2.76 | 32 |
Chili | 2.41 | 33 |
Lettonie | 2.38 | 34 |
Koweït | 2.37 | 35 |
Équateur | 2.30 | 36 |
Kazakhstan | 2.28 | 37 |
Rép. Slovaque | 2.28 | 38 |
Côte d'Ivoire | 2.16 | 39 |
Uruguay | 2.15 | 40 |
Inde | 2.12 | 41 |
Italie | 2.07 | 42 |
Lituanie | 2.07 | 43 |
Arabie saoudite | 2.00 | 44 |
Indonésie | 1.99 | 45 |
Portugal | 1.97 | 46 |
Danemark | 1.95 | 47 |
Rép. Tchèque | 1.94 | 48 |
Bulgarie | 1.91 | 49 |
Belgique | 1.86 | 50 |
Croatie | 1.86 | 51 |
Colombie | 1.80 | 52 |
Paraguay | 1.68 | 53 |
Pays-Bas | 1.67 | 54 |
Azerbaïdjan | 1.58 | 55 |
Pologne | 1.58 | 56 |
Grèce | 1.55 | 57 |
Hongrie | 1.52 | 58 |
Nigéria | 1.41 | 59 |
Jordanie | 1.40 | 60 |
Ukraine | 1.40 | 61 |
France | 1.39 | 62 |
Serbie | 1.33 | 63 |
Mexique | 1.31 | 64 |
Émirats arab. un. | 1.27 | 65 |
Turquie | 1.26 | 66 |
Romania | 1.25 | 67 |
Brésil | 1.19 | 68 |
Afrique du Sud | 1.08 | 69 |
Féd. de Russie | 1.06 | 70 |
Slovénie | 1.03 | 71 |
Bolivie | 1.01 | 72 |
Cameroun | 0.96 | 73 |
Maroc | 0.90 | 74 |
Argentine | 0.81 | 75 |
Tunisie | 0.78 | 76 |
Zambie | 0.72 | 77 |
Pérou | 0.59 | 78 |
Tanzanie | 0.40 | 79 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.36 | 80 |
Pakistan | 0.36 | 81 |
6.71
6.27
6.05
5.99
5.88
5.86
5.68
5.29
4.67
4.29
3.91
3.86
3.84
3.72
3.68
3.58
3.54
3.44
3.42
3.42
3.37
3.16
3.09
3.08
3.08
3.02
2.90
2.90
2.85
2.80
2.76
2.76
2.41
2.38
2.37
2.30
2.28
2.28
2.16
2.15
2.12
2.07
2.07
2.00
1.99
1.97
1.95
1.94
1.91
1.86
1.86
1.80
1.68
1.67
1.58
1.58
1.55
1.52
1.41
1.40
1.40
1.39
1.33
1.31
1.27
1.26
1.25
1.19
1.08
1.06
1.03
1.01
0.96
0.90
0.81
0.78
0.72
0.59
0.40
0.36
0.36
0
1.7
3.4
5
6.71