Oignons - prix dans le monde entier, août 2023
Le prix moyen est de 1.73 USD. Le prix le plus bas est de 0.27 USD (Fédération de Russie) et le prix le plus élevé est de 5.73 USD (Japon). Les données incluent 80 pays.
(USD / 1 kg, Définitions, sources, téléchargement de données)
Pays | Prix d'oignons | Rang |
---|---|---|
Japon | 5.73 | 1 |
Porto Rico | 5.14 | 2 |
Hong Kong | 4.29 | 3 |
Ghana | 4.08 | 4 |
Philippines | 3.53 | 5 |
Costa Rica | 3.46 | 6 |
Indonésie | 3.06 | 7 |
Koweït | 3.04 | 8 |
Canada | 2.87 | 9 |
Chine | 2.72 | 10 |
Équateur | 2.52 | 11 |
Corée, Rép. de | 2.46 | 12 |
Tanzanie | 2.39 | 13 |
Norvège | 2.39 | 14 |
Uruguay | 2.31 | 15 |
Suède | 2.28 | 16 |
Singapour | 2.15 | 17 |
Thaïlande | 2.14 | 18 |
Suisse | 2.13 | 19 |
Italie | 2.11 | 20 |
Nouvelle-Zélande | 2.10 | 21 |
Belgique | 2.10 | 22 |
Pays-Bas | 2.09 | 23 |
Mexique | 2.06 | 24 |
Australie | 2.06 | 25 |
Kenya | 2.05 | 26 |
Ouganda | 1.99 | 27 |
Espagne | 1.96 | 28 |
Guatemala | 1.93 | 29 |
Rép. dominicaine | 1.90 | 30 |
Rép. Slovaque | 1.89 | 31 |
Allemagne | 1.85 | 32 |
Finlande | 1.84 | 33 |
Israël | 1.81 | 34 |
Autriche | 1.79 | 35 |
Bulgarie | 1.78 | 36 |
Danemark | 1.70 | 37 |
Afrique du Sud | 1.69 | 38 |
Chili | 1.67 | 39 |
Zambie | 1.67 | 40 |
Hongrie | 1.57 | 41 |
États-Unis | 1.54 | 42 |
Rép. Tchèque | 1.51 | 43 |
Romania | 1.49 | 44 |
Colombie | 1.48 | 45 |
France | 1.42 | 46 |
Malaisie | 1.38 | 47 |
Côte d'Ivoire | 1.37 | 48 |
Irlande | 1.26 | 49 |
Grèce | 1.22 | 50 |
Royaume-Uni | 1.22 | 51 |
Angola | 1.21 | 52 |
Émirats arab. un. | 1.21 | 53 |
Viet Nam | 1.17 | 54 |
Pérou | 1.08 | 55 |
Serbie | 1.08 | 56 |
Arabie saoudite | 1.06 | 57 |
Lettonie | 1.05 | 58 |
Lituanie | 1.05 | 59 |
Pologne | 1.03 | 60 |
Brésil | 0.99 | 61 |
Maroc | 0.96 | 62 |
Portugal | 0.93 | 63 |
Argentine | 0.91 | 64 |
Nigéria | 0.90 | 65 |
Paraguay | 0.87 | 66 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.87 | 67 |
Inde | 0.87 | 68 |
Bolivie | 0.85 | 69 |
Slovénie | 0.84 | 70 |
Jordanie | 0.83 | 71 |
Sri Lanka | 0.82 | 72 |
Bangladesh | 0.81 | 73 |
Kazakhstan | 0.45 | 74 |
Pakistan | 0.43 | 75 |
Turquie | 0.40 | 76 |
Tunisie | 0.38 | 77 |
Ukraine | 0.37 | 78 |
Azerbaïdjan | 0.32 | 79 |
Féd. de Russie | 0.27 | 80 |
5.73
5.14
4.29
4.08
3.53
3.46
3.06
3.04
2.87
2.72
2.52
2.46
2.39
2.39
2.31
2.28
2.15
2.14
2.13
2.11
2.10
2.10
2.09
2.06
2.06
2.05
1.99
1.96
1.93
1.90
1.89
1.85
1.84
1.81
1.79
1.78
1.70
1.69
1.67
1.67
1.57
1.54
1.51
1.49
1.48
1.42
1.38
1.37
1.26
1.22
1.22
1.21
1.21
1.17
1.08
1.08
1.06
1.05
1.05
1.03
0.99
0.96
0.93
0.91
0.90
0.87
0.87
0.87
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.45
0.43
0.40
0.38
0.37
0.32
0.27
0
1.4
2.9
4.3
5.73
Définition: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.