Oignons - prix dans le monde entier, mars 2024
Le prix moyen est de 1.64 USD. Le prix le plus bas est de 0.26 USD (Fédération de Russie) et le prix le plus élevé est de 5.14 USD (Porto Rico). Les données incluent 79 pays.
Pays | Prix d'oignons | Rang |
---|---|---|
Porto Rico | 5.14 | 1 |
Japon | 5.14 | 2 |
Hong Kong | 5.08 | 3 |
Pays-Bas | 3.52 | 4 |
Ghana | 3.12 | 5 |
Chine | 2.82 | 6 |
Israël | 2.80 | 7 |
Costa Rica | 2.68 | 8 |
Indonésie | 2.66 | 9 |
Mexique | 2.64 | 10 |
Koweït | 2.53 | 11 |
Corée, Rép. de | 2.49 | 12 |
Espagne | 2.49 | 13 |
Ouganda | 2.42 | 14 |
Tanzanie | 2.38 | 15 |
Thaïlande | 2.30 | 16 |
Canada | 2.25 | 17 |
Suisse | 2.15 | 18 |
Rép. dominicaine | 2.12 | 19 |
Guatemala | 2.10 | 20 |
Italie | 2.08 | 21 |
Belgique | 2.07 | 22 |
Arabie saoudite | 2.00 | 23 |
Kenya | 1.97 | 24 |
Philippines | 1.96 | 25 |
Bolivie | 1.81 | 26 |
Autriche | 1.76 | 27 |
Rép. Slovaque | 1.76 | 28 |
Uruguay | 1.69 | 29 |
Nouvelle-Zélande | 1.69 | 30 |
Viet Nam | 1.68 | 31 |
Singapour | 1.67 | 32 |
Danemark | 1.67 | 33 |
Chili | 1.66 | 34 |
États-Unis | 1.48 | 35 |
Émirats arab. un. | 1.48 | 36 |
Malaisie | 1.47 | 37 |
Sri Lanka | 1.47 | 38 |
Suède | 1.45 | 39 |
Paraguay | 1.38 | 40 |
Irlande | 1.34 | 41 |
Rép. Tchèque | 1.32 | 42 |
Norvège | 1.32 | 43 |
Équateur | 1.30 | 44 |
Hongrie | 1.26 | 45 |
Australie | 1.25 | 46 |
France | 1.25 | 47 |
Royaume-Uni | 1.23 | 48 |
Allemagne | 1.20 | 49 |
Grèce | 1.20 | 50 |
Brésil | 1.19 | 51 |
Côte d'Ivoire | 1.19 | 52 |
Colombie | 1.16 | 53 |
Croatie | 1.13 | 54 |
Angola | 1.10 | 55 |
Afrique du Sud | 1.08 | 56 |
Bulgarie | 1.06 | 57 |
Romania | 1.04 | 58 |
Slovénie | 1.04 | 59 |
Finlande | 1.03 | 60 |
Maroc | 0.99 | 61 |
Lettonie | 0.98 | 62 |
Argentine | 0.95 | 63 |
Portugal | 0.92 | 64 |
Pérou | 0.86 | 65 |
Pakistan | 0.82 | 66 |
Lituanie | 0.82 | 67 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.79 | 68 |
Serbie | 0.76 | 69 |
Bangladesh | 0.73 | 70 |
Nigéria | 0.71 | 71 |
Jordanie | 0.69 | 72 |
Inde | 0.60 | 73 |
Zambie | 0.54 | 74 |
Azerbaïdjan | 0.46 | 75 |
Ukraine | 0.40 | 76 |
Kazakhstan | 0.32 | 77 |
Turquie | 0.31 | 78 |
Féd. de Russie | 0.26 | 79 |
5.14
5.14
5.08
3.52
3.12
2.82
2.80
2.68
2.66
2.64
2.53
2.49
2.49
2.42
2.38
2.30
2.25
2.15
2.12
2.10
2.08
2.07
2.00
1.97
1.96
1.81
1.76
1.76
1.69
1.69
1.68
1.67
1.67
1.66
1.48
1.48
1.47
1.47
1.45
1.38
1.34
1.32
1.32
1.30
1.26
1.25
1.25
1.23
1.20
1.20
1.19
1.19
1.16
1.13
1.10
1.08
1.06
1.04
1.04
1.03
0.99
0.98
0.95
0.92
0.86
0.82
0.82
0.79
0.76
0.73
0.71
0.69
0.60
0.54
0.46
0.40
0.32
0.31
0.26
0
1.3
2.6
3.9
5.14
Définition: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.