Eau en bouteille - prix dans le monde entier, janvier 2024
Le prix moyen est de 0.77 USD. Le prix le plus bas est de 0.11 USD (Égypte, République arabe d’) et le prix le plus élevé est de 2.38 USD (Singapour). Les données incluent 91 pays.
Pays | Eau en bouteille | Rang |
---|---|---|
Singapour | 2.38 | 1 |
Philippines | 2.19 | 2 |
Costa Rica | 2.11 | 3 |
Australie | 1.88 | 4 |
Porto Rico | 1.79 | 5 |
Macao | 1.64 | 6 |
Norvège | 1.59 | 7 |
Finlande | 1.55 | 8 |
Uruguay | 1.53 | 9 |
Chypre | 1.52 | 10 |
Irlande | 1.51 | 11 |
États-Unis | 1.46 | 12 |
Luxembourg | 1.31 | 13 |
Hong Kong | 1.28 | 14 |
Panama | 1.14 | 15 |
Colombie | 1.12 | 16 |
Chine | 1.10 | 17 |
Suisse | 1.03 | 18 |
Autriche | 0.99 | 19 |
Afrique du Sud | 0.97 | 20 |
Portugal | 0.96 | 21 |
Pakistan | 0.92 | 22 |
Belgique | 0.92 | 23 |
Chili | 0.90 | 24 |
Malaisie | 0.90 | 25 |
Suède | 0.90 | 26 |
Canada | 0.89 | 27 |
Équateur | 0.89 | 28 |
Royaume-Uni | 0.85 | 29 |
Israël | 0.82 | 30 |
Croatie | 0.82 | 31 |
Lituanie | 0.82 | 32 |
Romania | 0.81 | 33 |
Guatemala | 0.76 | 34 |
Espagne | 0.76 | 35 |
Argentine | 0.72 | 36 |
Ouganda | 0.72 | 37 |
Slovénie | 0.72 | 38 |
Émirats arab. un. | 0.71 | 39 |
Nouvelle-Zélande | 0.71 | 40 |
Pologne | 0.68 | 41 |
Kazakhstan | 0.67 | 42 |
Turquie | 0.67 | 43 |
Lettonie | 0.66 | 44 |
Bolivie | 0.65 | 45 |
Rép. dominicaine | 0.65 | 46 |
Féd. de Russie | 0.65 | 47 |
Bulgarie | 0.63 | 48 |
Mexique | 0.61 | 49 |
Rép. Tchèque | 0.61 | 50 |
Allemagne | 0.61 | 51 |
Azerbaïdjan | 0.60 | 52 |
Serbie | 0.60 | 53 |
Brésil | 0.59 | 54 |
Tanzanie | 0.59 | 55 |
Rép. Slovaque | 0.57 | 56 |
Japon | 0.56 | 57 |
Côte d'Ivoire | 0.54 | 58 |
Kenya | 0.54 | 59 |
Koweït | 0.54 | 60 |
Sri Lanka | 0.54 | 61 |
Danemark | 0.53 | 62 |
Bahreïn | 0.52 | 63 |
Pérou | 0.51 | 64 |
Thaïlande | 0.51 | 65 |
Italie | 0.51 | 66 |
Pays-Bas | 0.51 | 67 |
Maroc | 0.50 | 68 |
Jordanie | 0.48 | 69 |
Paraguay | 0.44 | 70 |
Viet Nam | 0.44 | 71 |
Cameroun | 0.43 | 72 |
Corée, Rép. de | 0.42 | 73 |
Hongrie | 0.40 | 74 |
Oman | 0.39 | 75 |
France | 0.39 | 76 |
Ukraine | 0.38 | 77 |
Zambie | 0.36 | 78 |
Inde | 0.35 | 79 |
Qatar | 0.34 | 80 |
Arabie saoudite | 0.33 | 81 |
Ouzbékistan | 0.31 | 82 |
Indonésie | 0.30 | 83 |
Bangladesh | 0.29 | 84 |
Myanmar | 0.28 | 85 |
Grèce | 0.27 | 86 |
Ghana | 0.26 | 87 |
Angola | 0.22 | 88 |
Tunisie | 0.21 | 89 |
Nigéria | 0.13 | 90 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.11 | 91 |
2.38
2.19
2.11
1.88
1.79
1.64
1.59
1.55
1.53
1.52
1.51
1.46
1.31
1.28
1.14
1.12
1.10
1.03
0.99
0.97
0.96
0.92
0.92
0.90
0.90
0.90
0.89
0.89
0.85
0.82
0.82
0.82
0.81
0.76
0.76
0.72
0.72
0.72
0.71
0.71
0.68
0.67
0.67
0.66
0.65
0.65
0.65
0.63
0.61
0.61
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.57
0.56
0.54
0.54
0.54
0.54
0.53
0.52
0.51
0.51
0.51
0.51
0.50
0.48
0.44
0.44
0.43
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.36
0.35
0.34
0.33
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.22
0.21
0.13
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.38