Microsoft Office 365 - prix dans le monde entier, juillet 2023
Le prix moyen est de 89.48 USD. Le prix le plus bas est de 8.59 USD (Argentine) et le prix le plus élevé est de 134.17 USD (Japon). Les données incluent 83 pays.
Pays | Microsoft Office 366 | Rang |
---|---|---|
Japon | 134.17 | 1 |
Suisse | 121.27 | 2 |
Costa Rica | 115.30 | 3 |
Arabie saoudite | 114.64 | 4 |
Sri Lanka | 113.83 | 5 |
Cameroun | 112.56 | 6 |
Rép. Tchèque | 111.74 | 7 |
Émirats arab. un. | 110.00 | 8 |
Suède | 108.99 | 9 |
Ouganda | 108.75 | 10 |
Tanzanie | 106.39 | 11 |
Norvège | 106.32 | 12 |
Bahreïn | 106.09 | 13 |
Pologne | 105.99 | 14 |
Oman | 103.89 | 15 |
Autriche | 103.06 | 16 |
Belgique | 103.06 | 17 |
Croatie | 103.06 | 18 |
Chypre | 103.06 | 19 |
Finlande | 103.06 | 20 |
France | 103.06 | 21 |
Allemagne | 103.06 | 22 |
Grèce | 103.06 | 23 |
Irlande | 103.06 | 24 |
Italie | 103.06 | 25 |
Lettonie | 103.06 | 26 |
Lituanie | 103.06 | 27 |
Luxembourg | 103.06 | 28 |
Pays-Bas | 103.06 | 29 |
Portugal | 103.06 | 30 |
Rép. Slovaque | 103.06 | 31 |
Slovénie | 103.06 | 32 |
Espagne | 103.06 | 33 |
Nouvelle-Zélande | 101.42 | 34 |
Bulgarie | 101.19 | 35 |
Romania | 100.41 | 36 |
Hong Kong | 100.15 | 37 |
États-Unis | 99.99 | 38 |
Qatar | 98.89 | 39 |
Royaume-Uni | 98.55 | 40 |
Koweït | 97.32 | 41 |
Macao | 97.19 | 42 |
Hongrie | 91.26 | 43 |
Serbie | 90.64 | 44 |
Corée, Rép. de | 90.44 | 45 |
Australie | 87.19 | 46 |
Mexique | 85.35 | 47 |
Kenya | 84.93 | 48 |
Israël | 84.68 | 49 |
Jordanie | 84.59 | 50 |
Ghana | 83.89 | 51 |
Algérie | 81.41 | 52 |
Colombie | 81.06 | 53 |
Malaisie | 80.95 | 54 |
Philippines | 80.26 | 55 |
Guatemala | 80.16 | 56 |
Équateur | 79.99 | 57 |
Azerbaïdjan | 79.98 | 58 |
Indonésie | 79.95 | 59 |
Bolivie | 79.93 | 60 |
Panama | 79.92 | 61 |
Paraguay | 79.63 | 62 |
Maroc | 78.00 | 63 |
Pérou | 77.98 | 64 |
Uruguay | 77.67 | 65 |
Canada | 75.81 | 66 |
Tunisie | 75.09 | 67 |
Côte d'Ivoire | 74.99 | 68 |
Kazakhstan | 74.82 | 69 |
Ouzbékistan | 73.05 | 70 |
Rép. dominicaine | 73.02 | 71 |
Chili | 72.64 | 72 |
Angola | 72.39 | 73 |
Inde | 71.66 | 74 |
Afrique du Sud | 70.26 | 75 |
Chine | 68.48 | 76 |
Brésil | 66.77 | 77 |
Ukraine | 61.88 | 78 |
Zambie | 55.84 | 79 |
Turquie | 47.68 | 80 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 29.80 | 81 |
Nigéria | 23.76 | 82 |
Argentine | 8.59 | 83 |
134.17
121.27
115.30
114.64
113.83
112.56
111.74
110.00
108.99
108.75
106.39
106.32
106.09
105.99
103.89
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
103.06
101.42
101.19
100.41
100.15
99.99
98.89
98.55
97.32
97.19
91.26
90.64
90.44
87.19
85.35
84.93
84.68
84.59
83.89
81.41
81.06
80.95
80.26
80.16
79.99
79.98
79.95
79.93
79.92
79.63
78.00
77.98
77.67
75.81
75.09
74.99
74.82
73.05
73.02
72.64
72.39
71.66
70.26
68.48
66.77
61.88
55.84
47.68
29.80
23.76
8.59
0
33.5
67.1
100.6
134.17