Whisky - Johnnie Walker - prix dans le monde entier, septembre 2022
Le prix moyen est de 22.04 USD. Le prix le plus bas est de 9.44 USD (Ghana) et le prix le plus élevé est de 61.84 USD (Sri Lanka). Les données incluent 75 pays.
(USD / 0,700 l, Définitions, sources, téléchargement de données)
Pays | Whisky - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Sri Lanka | 61.84 | 1 |
Bahreïn | 58.10 | 2 |
Indonésie | 48.85 | 3 |
Singapour | 40.73 | 4 |
Malaisie | 39.11 | 5 |
Féd. de Russie | 36.93 | 6 |
Norvège | 34.46 | 7 |
Inde | 34.33 | 8 |
Costa Rica | 34.17 | 9 |
Émirats arab. un. | 33.63 | 10 |
Australie | 33.03 | 11 |
Finlande | 32.11 | 12 |
Irlande | 29.99 | 13 |
Hong Kong | 27.82 | 14 |
Royaume-Uni | 27.39 | 15 |
Macao | 27.01 | 16 |
Israël | 26.68 | 17 |
Canada | 25.65 | 18 |
Porto Rico | 24.99 | 19 |
Équateur | 24.90 | 20 |
Suède | 24.90 | 21 |
Argentine | 24.67 | 22 |
Lituanie | 22.48 | 23 |
Pays-Bas | 22.48 | 24 |
Panama | 22.15 | 25 |
Guatemala | 21.98 | 26 |
États-Unis | 21.98 | 27 |
Rép. Tchèque | 21.32 | 28 |
Suisse | 20.85 | 29 |
Côte d'Ivoire | 20.54 | 30 |
Nouvelle-Zélande | 20.35 | 31 |
Portugal | 20.34 | 32 |
Grèce | 20.19 | 33 |
Belgique | 20.12 | 34 |
Uruguay | 19.82 | 35 |
Hongrie | 19.51 | 36 |
Danemark | 19.41 | 37 |
Lettonie | 19.28 | 38 |
Allemagne | 19.17 | 39 |
Thaïlande | 18.59 | 40 |
Ouganda | 18.42 | 41 |
Serbie | 18.26 | 42 |
Slovénie | 18.20 | 43 |
Kazakhstan | 18.06 | 44 |
Bolivie | 17.80 | 45 |
Nigéria | 17.69 | 46 |
Chine | 17.50 | 47 |
France | 17.30 | 48 |
Autriche | 17.13 | 49 |
Chypre | 17.08 | 50 |
Mexique | 17.03 | 51 |
Myanmar | 16.67 | 52 |
Rép. dominicaine | 16.42 | 53 |
Oman | 16.36 | 54 |
Chili | 16.24 | 55 |
Tanzanie | 16.05 | 56 |
Luxembourg | 15.44 | 57 |
Pérou | 15.18 | 58 |
Pologne | 14.95 | 59 |
Colombie | 14.79 | 60 |
Kenya | 14.77 | 61 |
Afrique du Sud | 14.61 | 62 |
Romania | 14.56 | 63 |
Rép. Slovaque | 14.45 | 64 |
Ukraine | 14.29 | 65 |
Angola | 14.20 | 66 |
Espagne | 13.92 | 67 |
Italie | 13.70 | 68 |
Brésil | 13.60 | 69 |
Bulgarie | 13.40 | 70 |
Philippines | 12.18 | 71 |
Paraguay | 11.55 | 72 |
Zambie | 10.30 | 73 |
Japon | 9.57 | 74 |
Ghana | 9.44 | 75 |
61.84
58.10
48.85
40.73
39.11
36.93
34.46
34.33
34.17
33.63
33.03
32.11
29.99
27.82
27.39
27.01
26.68
25.65
24.99
24.90
24.90
24.67
22.48
22.48
22.15
21.98
21.98
21.32
20.85
20.54
20.35
20.34
20.19
20.12
19.82
19.51
19.41
19.28
19.17
18.59
18.42
18.26
18.20
18.06
17.80
17.69
17.50
17.30
17.13
17.08
17.03
16.67
16.42
16.36
16.24
16.05
15.44
15.18
14.95
14.79
14.77
14.61
14.56
14.45
14.29
14.20
13.92
13.70
13.60
13.40
12.18
11.55
10.30
9.57
9.44
0
15.5
30.9
46.4
61.84