Whisky - Johnnie Walker - prix dans le monde entier, septembre 2022
Le prix moyen est de 22.20 USD. Le prix le plus bas est de 8.49 USD (Ghana) et le prix le plus élevé est de 58.28 USD (Bahreïn). Les données incluent 75 pays.
International price data
(USD / 0,700 l, La source: GlobalProductPrices.com. )
Pays | Whisky - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahreïn | 58.28 | 1 |
Sri Lanka | 48.73 | 2 |
Indonésie | 48.19 | 3 |
Féd. de Russie | 42.24 | 4 |
Malaisie | 42.05 | 5 |
Singapour | 41.54 | 6 |
Norvège | 37.12 | 7 |
Australie | 34.47 | 8 |
Inde | 34.41 | 9 |
Émirats arab. un. | 33.63 | 10 |
Costa Rica | 32.55 | 11 |
Finlande | 32.35 | 12 |
Argentine | 31.57 | 13 |
Irlande | 30.21 | 14 |
Israël | 29.25 | 15 |
Hong Kong | 27.80 | 16 |
Macao | 26.75 | 17 |
Royaume-Uni | 26.49 | 18 |
Canada | 25.69 | 19 |
Suède | 25.43 | 20 |
Porto Rico | 24.99 | 21 |
Équateur | 24.90 | 22 |
Lituanie | 22.65 | 23 |
Pays-Bas | 22.65 | 24 |
États-Unis | 21.98 | 25 |
Panama | 21.95 | 26 |
Guatemala | 21.72 | 27 |
Rép. Tchèque | 21.32 | 28 |
Nouvelle-Zélande | 21.20 | 29 |
Côte d'Ivoire | 20.85 | 30 |
Portugal | 20.49 | 31 |
Suisse | 20.45 | 32 |
Grèce | 20.34 | 33 |
Belgique | 20.27 | 34 |
Uruguay | 19.69 | 35 |
Danemark | 19.55 | 36 |
Thaïlande | 19.50 | 37 |
Lettonie | 19.42 | 38 |
Allemagne | 19.31 | 39 |
Hongrie | 18.73 | 40 |
Ouganda | 18.53 | 41 |
Serbie | 18.45 | 42 |
Slovénie | 18.33 | 43 |
Chine | 18.30 | 44 |
Nigéria | 17.74 | 45 |
Bolivie | 17.64 | 46 |
Kazakhstan | 17.53 | 47 |
France | 17.43 | 48 |
Autriche | 17.25 | 49 |
Chypre | 17.21 | 50 |
Angola | 16.76 | 51 |
Myanmar | 16.51 | 52 |
Oman | 16.37 | 53 |
Chili | 16.30 | 54 |
Kenya | 16.30 | 55 |
Afrique du Sud | 16.28 | 56 |
Tanzanie | 16.10 | 57 |
Mexique | 15.78 | 58 |
Rép. dominicaine | 15.66 | 59 |
Luxembourg | 15.56 | 60 |
Romania | 14.86 | 61 |
Rép. Slovaque | 14.56 | 62 |
Pérou | 14.50 | 63 |
Pologne | 14.37 | 64 |
Ukraine | 14.17 | 65 |
Colombie | 14.05 | 66 |
Espagne | 14.03 | 67 |
Italie | 13.80 | 68 |
Bulgarie | 13.55 | 69 |
Brésil | 13.09 | 70 |
Philippines | 12.71 | 71 |
Paraguay | 11.34 | 72 |
Zambie | 10.53 | 73 |
Japon | 10.11 | 74 |
Ghana | 8.49 | 75 |
58.28
48.73
48.19
42.24
42.05
41.54
37.12
34.47
34.41
33.63
32.55
32.35
31.57
30.21
29.25
27.80
26.75
26.49
25.69
25.43
24.99
24.90
22.65
22.65
21.98
21.95
21.72
21.32
21.20
20.85
20.49
20.45
20.34
20.27
19.69
19.55
19.50
19.42
19.31
18.73
18.53
18.45
18.33
18.30
17.74
17.64
17.53
17.43
17.25
17.21
16.76
16.51
16.37
16.30
16.30
16.28
16.10
15.78
15.66
15.56
14.86
14.56
14.50
14.37
14.17
14.05
14.03
13.80
13.55
13.09
12.71
11.34
10.53
10.11
8.49
0
14.6
29.1
43.7
58.28