Whisky - Johnnie Walker - prix dans le monde entier, septembre 2023
Le prix moyen est de 22.35 USD. Le prix le plus bas est de 9.41 USD (Angola) et le prix le plus élevé est de 58.10 USD (Bahreïn). Les données incluent 72 pays.
(USD / 0,700 l, Définitions, sources, téléchargement de données)
Pays | Whisky - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahreïn | 58.10 | 1 |
Sri Lanka | 54.87 | 2 |
Indonésie | 46.96 | 3 |
Singapour | 43.68 | 4 |
Malaisie | 38.09 | 5 |
Norvège | 36.33 | 6 |
Australie | 36.31 | 7 |
Costa Rica | 33.95 | 8 |
Inde | 33.93 | 9 |
Finlande | 32.38 | 10 |
Féd. de Russie | 32.28 | 11 |
Irlande | 31.32 | 12 |
Royaume-Uni | 29.59 | 13 |
Israël | 28.39 | 14 |
Canada | 27.57 | 15 |
Argentine | 26.72 | 16 |
Suède | 25.89 | 17 |
Hong Kong | 25.73 | 18 |
Porto Rico | 24.99 | 19 |
Équateur | 24.92 | 20 |
Côte d'Ivoire | 23.73 | 21 |
États-Unis | 22.98 | 22 |
Nouvelle-Zélande | 22.88 | 23 |
Lettonie | 22.67 | 24 |
Pays-Bas | 22.67 | 25 |
Panama | 22.15 | 26 |
Suisse | 21.66 | 27 |
Belgique | 21.22 | 28 |
Grèce | 21.01 | 29 |
Rép. Tchèque | 20.84 | 30 |
Uruguay | 20.60 | 31 |
Rép. Slovaque | 20.51 | 32 |
Danemark | 20.26 | 33 |
Rép. dominicaine | 20.19 | 34 |
Kazakhstan | 20.15 | 35 |
Guatemala | 20.05 | 36 |
Hongrie | 19.78 | 37 |
Mexique | 18.60 | 38 |
Colombie | 18.49 | 39 |
Thaïlande | 18.46 | 40 |
Autriche | 18.35 | 41 |
Croatie | 18.35 | 42 |
France | 18.35 | 43 |
Slovénie | 18.35 | 44 |
Brésil | 18.32 | 45 |
Ouganda | 18.11 | 46 |
Émirats arab. un. | 18.11 | 47 |
Pérou | 17.28 | 48 |
Portugal | 17.16 | 49 |
Myanmar | 16.66 | 50 |
Ukraine | 16.59 | 51 |
Espagne | 16.51 | 52 |
Chypre | 16.15 | 53 |
Lituanie | 16.08 | 54 |
Bulgarie | 16.01 | 55 |
Afrique du Sud | 15.99 | 56 |
Chili | 15.91 | 57 |
Bolivie | 15.70 | 58 |
Kenya | 15.65 | 59 |
Romania | 15.19 | 60 |
Tanzanie | 15.17 | 61 |
Luxembourg | 14.47 | 62 |
Philippines | 14.42 | 63 |
Serbie | 14.28 | 64 |
Allemagne | 13.93 | 65 |
Italie | 13.81 | 66 |
Pologne | 13.70 | 67 |
Paraguay | 13.42 | 68 |
Nigéria | 12.72 | 69 |
Chine | 12.31 | 70 |
Japon | 12.05 | 71 |
Angola | 9.41 | 72 |
58.10
54.87
46.96
43.68
38.09
36.33
36.31
33.95
33.93
32.38
32.28
31.32
29.59
28.39
27.57
26.72
25.89
25.73
24.99
24.92
23.73
22.98
22.88
22.67
22.67
22.15
21.66
21.22
21.01
20.84
20.60
20.51
20.26
20.19
20.15
20.05
19.78
18.60
18.49
18.46
18.35
18.35
18.35
18.35
18.32
18.11
18.11
17.28
17.16
16.66
16.59
16.51
16.15
16.08
16.01
15.99
15.91
15.70
15.65
15.19
15.17
14.47
14.42
14.28
13.93
13.81
13.70
13.42
12.72
12.31
12.05
9.41
0
14.5
29.1
43.6
58.1