Iphone 14 - prix dans le monde entier, octobre 2022
Le prix moyen est de 1114 USD. Le prix le plus bas est de 799 USD (États-Unis) et le prix le plus élevé est de 1669 USD (Nigéria). Les données incluent 74 pays.
International price data
(USD / 1 produit, La source: GlobalProductPrices.com. )
Pays | Iphone 14, 128GB | Rang |
---|---|---|
Nigéria | 1669 | 1 |
Turquie | 1646 | 2 |
Brésil | 1475 | 3 |
Algérie | 1411 | 4 |
Azerbaïdjan | 1376 | 5 |
Pérou | 1369 | 6 |
Serbie | 1288 | 7 |
Bolivie | 1287 | 8 |
Hongrie | 1251 | 9 |
Ukraine | 1248 | 10 |
Ouganda | 1237 | 11 |
Kenya | 1232 | 12 |
Maroc | 1219 | 13 |
Kazakhstan | 1211 | 14 |
Tanzanie | 1208 | 15 |
Féd. de Russie | 1204 | 16 |
Rép. Tchèque | 1202 | 17 |
Équateur | 1199 | 18 |
Chili | 1192 | 19 |
Pologne | 1192 | 20 |
Afrique du Sud | 1177 | 21 |
Slovénie | 1161 | 22 |
Grèce | 1153 | 23 |
Suède | 1138 | 24 |
Guatemala | 1137 | 25 |
Israël | 1132 | 26 |
Jordanie | 1127 | 27 |
Finlande | 1121 | 28 |
Lituanie | 1121 | 29 |
Portugal | 1121 | 30 |
Chypre | 1110 | 31 |
Irlande | 1110 | 32 |
Italie | 1110 | 33 |
Mexique | 1108 | 34 |
Ghana | 1108 | 35 |
Bulgarie | 1107 | 36 |
Belgique | 1100 | 37 |
France | 1100 | 38 |
Pays-Bas | 1100 | 39 |
Paraguay | 1099 | 40 |
Zambie | 1095 | 41 |
Lettonie | 1094 | 42 |
Espagne | 1089 | 43 |
Autriche | 1078 | 44 |
Allemagne | 1078 | 45 |
Luxembourg | 1078 | 46 |
Romania | 1078 | 47 |
Rép. Slovaque | 1078 | 48 |
Norvège | 1074 | 49 |
Philippines | 1062 | 50 |
Ouzbékistan | 1059 | 51 |
Indonésie | 1051 | 52 |
Qatar | 1044 | 53 |
Bahreïn | 1042 | 54 |
Colombie | 1031 | 55 |
Royaume-Uni | 1022 | 56 |
Arabie saoudite | 1012 | 57 |
Nouvelle-Zélande | 1009 | 58 |
Sri Lanka | 1002 | 59 |
Suisse | 1002 | 60 |
Malaisie | 986 | 61 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 984 | 62 |
Oman | 978 | 63 |
Inde | 972 | 64 |
Australie | 964 | 65 |
Koweït | 963 | 66 |
Émirats arab. un. | 926 | 67 |
Japon | 904 | 68 |
Chine | 885 | 69 |
Hong Kong | 880 | 70 |
Corée, Rép. de | 875 | 71 |
Macao | 847 | 72 |
Canada | 819 | 73 |
États-Unis | 799 | 74 |
1669
1646
1475
1411
1376
1369
1288
1287
1251
1248
1237
1232
1219
1211
1208
1204
1202
1199
1192
1192
1177
1161
1153
1138
1137
1132
1127
1121
1121
1121
1110
1110
1110
1108
1108
1107
1100
1100
1100
1099
1095
1094
1089
1078
1078
1078
1078
1078
1074
1062
1059
1051
1044
1042
1031
1022
1012
1009
1002
1002
986
984
978
972
964
963
926
904
885
880
875
847
819
799
0
417.3
834.5
1251.8
1669
Définition: The price of Iphone 14 with 128GB memory.