Iphone 15 - prix dans le monde entier, novembre 2023
Le prix moyen est de 1084 USD. Le prix le plus bas est de 157 USD (Liban) et le prix le plus élevé est de 1867 USD (Turquie). Les données incluent 78 pays.
(USD / 1 produit, Définitions, sources, téléchargement de données)
Pays | Iphone 15, 128GB | Rang |
---|---|---|
Turquie | 1867 | 1 |
Nigéria | 1494 | 2 |
Brésil | 1486 | 3 |
Tanzanie | 1477 | 4 |
Rép. dominicaine | 1418 | 5 |
Ghana | 1417 | 6 |
Azerbaïdjan | 1411 | 7 |
Algérie | 1403 | 8 |
Cameroun | 1344 | 9 |
Maroc | 1286 | 10 |
Pérou | 1277 | 11 |
Paraguay | 1259 | 12 |
Équateur | 1249 | 13 |
Kazakhstan | 1219 | 14 |
Serbie | 1207 | 15 |
Afrique du Sud | 1173 | 16 |
Pologne | 1171 | 17 |
Bolivie | 1165 | 18 |
Ouzbékistan | 1161 | 19 |
Suède | 1154 | 20 |
Guatemala | 1149 | 21 |
Israël | 1149 | 22 |
Croatie | 1145 | 23 |
Costa Rica | 1143 | 24 |
Hongrie | 1130 | 25 |
Jordanie | 1126 | 26 |
Mexique | 1116 | 27 |
Chili | 1111 | 28 |
Slovénie | 1104 | 29 |
Norvège | 1103 | 30 |
Zambie | 1101 | 31 |
Lettonie | 1079 | 32 |
Finlande | 1068 | 33 |
Portugal | 1068 | 34 |
Indonésie | 1064 | 35 |
Rép. Tchèque | 1064 | 36 |
Grèce | 1057 | 37 |
Irlande | 1057 | 38 |
Italie | 1057 | 39 |
Lituanie | 1057 | 40 |
Belgique | 1047 | 41 |
France | 1047 | 42 |
Pays-Bas | 1047 | 43 |
Bulgarie | 1037 | 44 |
Espagne | 1036 | 45 |
Ukraine | 1033 | 46 |
Philippines | 1029 | 47 |
Arabie saoudite | 1026 | 48 |
Bahreïn | 1025 | 49 |
Autriche | 1025 | 50 |
Chypre | 1025 | 51 |
Allemagne | 1025 | 52 |
Rép. Slovaque | 1025 | 53 |
Colombie | 1024 | 54 |
Romania | 1021 | 55 |
Nouvelle-Zélande | 1017 | 56 |
Luxembourg | 1014 | 57 |
Uruguay | 1007 | 58 |
Royaume-Uni | 1006 | 59 |
Australie | 990 | 60 |
Suisse | 970 | 61 |
Kenya | 965 | 62 |
Oman | 964 | 63 |
Inde | 958 | 64 |
Koweït | 957 | 65 |
Corée, Rép. de | 950 | 66 |
Malaisie | 941 | 67 |
Émirats arab. un. | 926 | 68 |
Qatar | 901 | 69 |
Sri Lanka | 899 | 70 |
Hong Kong | 883 | 71 |
Japon | 866 | 72 |
Macao | 857 | 73 |
Chine | 839 | 74 |
Canada | 830 | 75 |
Porto Rico | 830 | 76 |
États-Unis | 799 | 77 |
Liban | 157 | 78 |
1867
1494
1486
1477
1418
1417
1411
1403
1344
1286
1277
1259
1249
1219
1207
1173
1171
1165
1161
1154
1149
1149
1145
1143
1130
1126
1116
1111
1104
1103
1101
1079
1068
1068
1064
1064
1057
1057
1057
1057
1047
1047
1047
1037
1036
1033
1029
1026
1025
1025
1025
1025
1025
1024
1021
1017
1014
1007
1006
990
970
965
964
958
957
950
941
926
901
899
883
866
857
839
830
830
799
157
0
466.8
933.5
1400.3
1867
Définition: The price of Iphone 14 with 128GB memory.