Iphone 14 - prix dans le monde entier, octobre 2022
Le prix moyen est de 1110 USD. Le prix le plus bas est de 799 USD (États-Unis) et le prix le plus élevé est de 1665 USD (Nigéria). Les données incluent 74 pays.
(USD / 1 produit, Définitions, sources, téléchargement de données)
Pays | Iphone 14, 128GB | Rang |
---|---|---|
Nigéria | 1665 | 1 |
Brésil | 1533 | 2 |
Turquie | 1478 | 3 |
Pérou | 1433 | 4 |
Algérie | 1413 | 5 |
Azerbaïdjan | 1376 | 6 |
Hongrie | 1303 | 7 |
Bolivie | 1298 | 8 |
Serbie | 1275 | 9 |
Sri Lanka | 1271 | 10 |
Ukraine | 1259 | 11 |
Kazakhstan | 1248 | 12 |
Pologne | 1240 | 13 |
Ghana | 1231 | 14 |
Ouganda | 1230 | 15 |
Maroc | 1226 | 16 |
Tanzanie | 1204 | 17 |
Rép. Tchèque | 1202 | 18 |
Équateur | 1199 | 19 |
Mexique | 1196 | 20 |
Chili | 1187 | 21 |
Slovénie | 1152 | 22 |
Guatemala | 1150 | 23 |
Grèce | 1145 | 24 |
Jordanie | 1127 | 25 |
Paraguay | 1120 | 26 |
Kenya | 1117 | 27 |
Suède | 1114 | 28 |
Finlande | 1113 | 29 |
Lituanie | 1113 | 30 |
Portugal | 1113 | 31 |
Chypre | 1102 | 32 |
Irlande | 1102 | 33 |
Italie | 1102 | 34 |
Bulgarie | 1095 | 35 |
Belgique | 1091 | 36 |
France | 1091 | 37 |
Pays-Bas | 1091 | 38 |
Lettonie | 1086 | 39 |
Colombie | 1085 | 40 |
Espagne | 1081 | 41 |
Zambie | 1071 | 42 |
Autriche | 1070 | 43 |
Allemagne | 1070 | 44 |
Luxembourg | 1070 | 45 |
Rép. Slovaque | 1070 | 46 |
Indonésie | 1065 | 47 |
Ouzbékistan | 1060 | 48 |
Romania | 1057 | 49 |
Royaume-Uni | 1057 | 50 |
Afrique du Sud | 1056 | 51 |
Féd. de Russie | 1052 | 52 |
Qatar | 1044 | 53 |
Bahreïn | 1039 | 54 |
Israël | 1032 | 55 |
Suisse | 1022 | 56 |
Philippines | 1017 | 57 |
Arabie saoudite | 1013 | 58 |
Norvège | 997 | 59 |
Oman | 977 | 60 |
Inde | 969 | 61 |
Nouvelle-Zélande | 969 | 62 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 965 | 63 |
Koweït | 952 | 64 |
Corée, Rép. de | 938 | 65 |
Émirats arab. un. | 926 | 66 |
Australie | 924 | 67 |
Malaisie | 917 | 68 |
Hong Kong | 880 | 69 |
Japon | 856 | 70 |
Macao | 855 | 71 |
Chine | 846 | 72 |
Canada | 818 | 73 |
États-Unis | 799 | 74 |
1665
1533
1478
1433
1413
1376
1303
1298
1275
1271
1259
1248
1240
1231
1230
1226
1204
1202
1199
1196
1187
1152
1150
1145
1127
1120
1117
1114
1113
1113
1113
1102
1102
1102
1095
1091
1091
1091
1086
1085
1081
1071
1070
1070
1070
1070
1065
1060
1057
1057
1056
1052
1044
1039
1032
1022
1017
1013
997
977
969
969
965
952
938
926
924
917
880
856
855
846
818
799
0
416.3
832.5
1248.8
1665
Définition: The price of Iphone 14 with 128GB memory.