Ipad Pro 11, 128GB - prix dans le monde entier, décembre 2023
Le prix moyen est de 1034 USD. Le prix le plus bas est de 356 USD (Égypte, République arabe d’) et le prix le plus élevé est de 2289 USD (Cameroun). Les données incluent 73 pays.
Pays | Ipad Pro 11, 128GB | Rang |
---|---|---|
Cameroun | 2289 | 1 |
Brésil | 1457 | 2 |
Pérou | 1344 | 3 |
Tunisie | 1314 | 4 |
Croatie | 1228 | 5 |
Colombie | 1225 | 6 |
Bahreïn | 1202 | 7 |
Maroc | 1199 | 8 |
Côte d'Ivoire | 1192 | 9 |
Bélarus | 1161 | 10 |
Serbie | 1154 | 11 |
Lettonie | 1144 | 12 |
Bulgarie | 1141 | 13 |
Slovénie | 1135 | 14 |
Chypre | 1134 | 15 |
Grèce | 1134 | 16 |
Finlande | 1123 | 17 |
Irlande | 1123 | 18 |
Lituanie | 1123 | 19 |
Portugal | 1123 | 20 |
Inde | 1120 | 21 |
Belgique | 1113 | 22 |
France | 1113 | 23 |
Italie | 1113 | 24 |
Pays-Bas | 1113 | 25 |
Pologne | 1109 | 26 |
Royaume-Uni | 1108 | 27 |
Suède | 1094 | 28 |
Espagne | 1093 | 29 |
Autriche | 1092 | 30 |
Allemagne | 1092 | 31 |
Israël | 1090 | 32 |
Ouganda | 1089 | 33 |
Luxembourg | 1088 | 34 |
Costa Rica | 1081 | 35 |
Ukraine | 1071 | 36 |
Jordanie | 1058 | 37 |
Rép. Slovaque | 1040 | 38 |
Rép. Tchèque | 1035 | 39 |
Guatemala | 1034 | 40 |
Suisse | 1028 | 41 |
Romania | 1025 | 42 |
Hongrie | 1014 | 43 |
Norvège | 1001 | 44 |
Équateur | 999 | 45 |
Ouzbékistan | 990 | 46 |
Arabie saoudite | 986 | 47 |
Sri Lanka | 984 | 48 |
Chili | 979 | 49 |
Kazakhstan | 979 | 50 |
Afrique du Sud | 974 | 51 |
Philippines | 956 | 52 |
Corée, Rép. de | 949 | 53 |
Chine | 935 | 54 |
Nouvelle-Zélande | 934 | 55 |
Mexique | 927 | 56 |
Oman | 903 | 57 |
Émirats arab. un. | 898 | 58 |
Turquie | 898 | 59 |
Panama | 886 | 60 |
Malaisie | 879 | 61 |
Australie | 878 | 62 |
Koweït | 873 | 63 |
Hong Kong | 834 | 64 |
Zambie | 814 | 65 |
Porto Rico | 799 | 66 |
États-Unis | 799 | 67 |
Japon | 797 | 68 |
Qatar | 769 | 69 |
Canada | 764 | 70 |
Indonésie | 615 | 71 |
Ghana | 362 | 72 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 356 | 73 |
2289
1457
1344
1314
1228
1225
1202
1199
1192
1161
1154
1144
1141
1135
1134
1134
1123
1123
1123
1123
1120
1113
1113
1113
1113
1109
1108
1094
1093
1092
1092
1090
1089
1088
1081
1071
1058
1040
1035
1034
1028
1025
1014
1001
999
990
986
984
979
979
974
956
949
935
934
927
903
898
898
886
879
878
873
834
814
799
799
797
769
764
615
362
356
0
572.3
1144.5
1716.8
2289
Définition: The price of Ipad Pro 11 (128GB memory) with M2 chip (2022).