Chéri - prix dans le monde entier, décembre 2023
Le prix moyen est de 5.36 USD. Le prix le plus bas est de 1.82 USD (Myanmar) et le prix le plus élevé est de 9.58 USD (Viet Nam). Les données incluent 76 pays.
Pays | Chéri | Rang |
---|---|---|
Viet Nam | 9.58 | 1 |
Corée, Rép. de | 9.04 | 2 |
Singapour | 9.01 | 3 |
Bahreïn | 8.91 | 4 |
Philippines | 8.81 | 5 |
Équateur | 7.89 | 6 |
Porto Rico | 7.49 | 7 |
Belgique | 7.34 | 8 |
Suède | 7.27 | 9 |
Émirats arab. un. | 7.19 | 10 |
Suisse | 7.17 | 11 |
Norvège | 7.08 | 12 |
Hong Kong | 6.92 | 13 |
Italie | 6.86 | 14 |
Malaisie | 6.79 | 15 |
Autriche | 6.76 | 16 |
Macao | 6.72 | 17 |
Bolivie | 6.59 | 18 |
Pérou | 6.56 | 19 |
Israël | 6.46 | 20 |
Lituanie | 6.44 | 21 |
Sri Lanka | 6.40 | 22 |
Colombie | 6.39 | 23 |
États-Unis | 6.34 | 24 |
Afrique du Sud | 6.27 | 25 |
Indonésie | 6.27 | 26 |
Panama | 6.24 | 27 |
Chine | 6.19 | 28 |
Chypre | 6.19 | 29 |
Nouvelle-Zélande | 5.98 | 30 |
Costa Rica | 5.94 | 31 |
Côte d'Ivoire | 5.86 | 32 |
Allemagne | 5.72 | 33 |
Thaïlande | 5.61 | 34 |
Lettonie | 5.61 | 35 |
Australie | 5.39 | 36 |
Chili | 5.34 | 37 |
Rép. Tchèque | 5.24 | 38 |
Serbie | 5.15 | 39 |
Irlande | 5.09 | 40 |
Pays-Bas | 5.09 | 41 |
Mexique | 4.98 | 42 |
Finlande | 4.88 | 43 |
Uruguay | 4.84 | 44 |
Kazakhstan | 4.76 | 45 |
France | 4.74 | 46 |
Canada | 4.71 | 47 |
Paraguay | 4.68 | 48 |
Japon | 4.68 | 49 |
Danemark | 4.60 | 50 |
Hongrie | 4.56 | 51 |
Espagne | 4.53 | 52 |
Brésil | 4.45 | 53 |
Croatie | 4.38 | 54 |
Bulgarie | 4.36 | 55 |
Rép. Slovaque | 4.36 | 56 |
Grèce | 4.11 | 57 |
Guatemala | 3.99 | 58 |
Tanzanie | 3.92 | 59 |
Ouganda | 3.78 | 60 |
Romania | 3.76 | 61 |
Rép. dominicaine | 3.74 | 62 |
Slovénie | 3.74 | 63 |
Portugal | 3.63 | 64 |
Féd. de Russie | 3.63 | 65 |
Kenya | 3.28 | 66 |
Ghana | 3.22 | 67 |
Pologne | 3.20 | 68 |
Royaume-Uni | 3.19 | 69 |
Ukraine | 2.95 | 70 |
Inde | 2.77 | 71 |
Argentine | 2.72 | 72 |
Nigéria | 2.62 | 73 |
Zambie | 2.40 | 74 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 1.93 | 75 |
Myanmar | 1.82 | 76 |
9.58
9.04
9.01
8.91
8.81
7.89
7.49
7.34
7.27
7.19
7.17
7.08
6.92
6.86
6.79
6.76
6.72
6.59
6.56
6.46
6.44
6.40
6.39
6.34
6.27
6.27
6.24
6.19
6.19
5.98
5.94
5.86
5.72
5.61
5.61
5.39
5.34
5.24
5.15
5.09
5.09
4.98
4.88
4.84
4.76
4.74
4.71
4.68
4.68
4.60
4.56
4.53
4.45
4.38
4.36
4.36
4.11
3.99
3.92
3.78
3.76
3.74
3.74
3.63
3.63
3.28
3.22
3.20
3.19
2.95
2.77
2.72
2.62
2.40
1.93
1.82
0
2.4
4.8
7.2
9.58