Bière - Heineken - prix dans le monde entier, janvier 2024
Le prix moyen est de 1.50 USD. Le prix le plus bas est de 0.29 USD (Nigéria) et le prix le plus élevé est de 3.32 USD (Norvège). Les données incluent 73 pays.
Pays | Bière - Heineken | Rang |
---|---|---|
Norvège | 3.32 | 1 |
Bahreïn | 3.18 | 2 |
Singapour | 3.02 | 3 |
Malaisie | 2.74 | 4 |
Costa Rica | 2.43 | 5 |
Australie | 2.40 | 6 |
Israël | 2.32 | 7 |
Rép. dominicaine | 2.28 | 8 |
Irlande | 2.26 | 9 |
États-Unis | 2.17 | 10 |
Uruguay | 2.17 | 11 |
Indonésie | 2.15 | 12 |
Kenya | 2.12 | 13 |
Finlande | 2.10 | 14 |
Canada | 2.09 | 15 |
Féd. de Russie | 2.01 | 16 |
Équateur | 1.88 | 17 |
Autriche | 1.82 | 18 |
Suisse | 1.81 | 19 |
Bolivie | 1.79 | 20 |
Porto Rico | 1.78 | 21 |
Guatemala | 1.68 | 22 |
Sri Lanka | 1.67 | 23 |
Émirats arab. un. | 1.67 | 24 |
Lettonie | 1.66 | 25 |
Lituanie | 1.61 | 26 |
Japon | 1.60 | 27 |
Nouvelle-Zélande | 1.56 | 28 |
Ouganda | 1.55 | 29 |
Espagne | 1.55 | 30 |
Hong Kong | 1.53 | 31 |
Suède | 1.48 | 32 |
Pérou | 1.47 | 33 |
Inde | 1.45 | 34 |
Royaume-Uni | 1.44 | 35 |
Kazakhstan | 1.40 | 36 |
Chine | 1.38 | 37 |
Belgique | 1.34 | 38 |
Italie | 1.34 | 39 |
Thaïlande | 1.33 | 40 |
Bulgarie | 1.33 | 41 |
Slovénie | 1.33 | 42 |
Tanzanie | 1.31 | 43 |
Rép. Slovaque | 1.30 | 44 |
Grèce | 1.29 | 45 |
Romania | 1.25 | 46 |
Croatie | 1.24 | 47 |
Philippines | 1.21 | 48 |
Chili | 1.19 | 49 |
Ghana | 1.15 | 50 |
Panama | 1.13 | 51 |
France | 1.11 | 52 |
Côte d'Ivoire | 1.10 | 53 |
Chypre | 1.08 | 54 |
Paraguay | 1.07 | 55 |
Brésil | 1.06 | 56 |
Portugal | 1.03 | 57 |
Mexique | 0.97 | 58 |
Pologne | 0.96 | 59 |
Danemark | 0.93 | 60 |
Afrique du Sud | 0.90 | 61 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.89 | 62 |
Serbie | 0.88 | 63 |
Colombie | 0.85 | 64 |
Myanmar | 0.85 | 65 |
Rép. Tchèque | 0.84 | 66 |
Pays-Bas | 0.83 | 67 |
Allemagne | 0.82 | 68 |
Hongrie | 0.72 | 69 |
Ukraine | 0.72 | 70 |
Zambie | 0.54 | 71 |
Argentine | 0.44 | 72 |
Nigéria | 0.29 | 73 |
3.32
3.18
3.02
2.74
2.43
2.40
2.32
2.28
2.26
2.17
2.17
2.15
2.12
2.10
2.09
2.01
1.88
1.82
1.81
1.79
1.78
1.68
1.67
1.67
1.66
1.61
1.60
1.56
1.55
1.55
1.53
1.48
1.47
1.45
1.44
1.40
1.38
1.34
1.34
1.33
1.33
1.33
1.31
1.30
1.29
1.25
1.24
1.21
1.19
1.15
1.13
1.11
1.10
1.08
1.07
1.06
1.03
0.97
0.96
0.93
0.90
0.89
0.88
0.85
0.85
0.84
0.83
0.82
0.72
0.72
0.54
0.44
0.29
0
0.8
1.7
2.5
3.32