Coca Cola - prix dans le monde entier, mai 2024
Le prix moyen est de 1.04 USD. Le prix le plus bas est de 0.20 USD (Nigéria) et le prix le plus élevé est de 2.56 USD (Norvège). Les données incluent 90 pays.
Pays | Coca Cola | Rang |
---|---|---|
Norvège | 2.56 | 1 |
Danemark | 2.49 | 2 |
Royaume-Uni | 2.42 | 3 |
Irlande | 2.30 | 4 |
Australie | 2.20 | 5 |
Finlande | 2.18 | 6 |
Israël | 2.12 | 7 |
Nouvelle-Zélande | 2.03 | 8 |
Autriche | 1.85 | 9 |
Suède | 1.82 | 10 |
Canada | 1.80 | 11 |
Suisse | 1.74 | 12 |
Allemagne | 1.63 | 13 |
Luxembourg | 1.58 | 14 |
Chili | 1.52 | 15 |
Pays-Bas | 1.51 | 16 |
Corée, Rép. de | 1.50 | 17 |
Belgique | 1.50 | 18 |
France | 1.48 | 19 |
Lettonie | 1.37 | 20 |
Espagne | 1.37 | 21 |
Chypre | 1.36 | 22 |
Costa Rica | 1.33 | 23 |
Rép. Tchèque | 1.32 | 24 |
Uruguay | 1.30 | 25 |
Singapour | 1.30 | 26 |
Rép. Slovaque | 1.30 | 27 |
Hong Kong | 1.29 | 28 |
Macao | 1.25 | 29 |
Féd. de Russie | 1.24 | 30 |
Portugal | 1.20 | 31 |
Lituanie | 1.19 | 32 |
Porto Rico | 1.18 | 33 |
Grèce | 1.16 | 34 |
Croatie | 1.15 | 35 |
Pologne | 1.13 | 36 |
Romania | 1.10 | 37 |
Hongrie | 1.09 | 38 |
Slovénie | 1.03 | 39 |
Arabie saoudite | 1.00 | 40 |
Bulgarie | 1.00 | 41 |
Argentine | 0.98 | 42 |
Afrique du Sud | 0.97 | 43 |
Émirats arab. un. | 0.95 | 44 |
Italie | 0.91 | 45 |
Kazakhstan | 0.89 | 46 |
Qatar | 0.88 | 47 |
États-Unis | 0.86 | 48 |
Panama | 0.85 | 49 |
Serbie | 0.84 | 50 |
Angola | 0.83 | 51 |
Brésil | 0.82 | 52 |
Japon | 0.82 | 53 |
Oman | 0.82 | 54 |
Colombie | 0.81 | 55 |
Mexique | 0.81 | 56 |
Pérou | 0.80 | 57 |
Paraguay | 0.77 | 58 |
Équateur | 0.75 | 59 |
Sri Lanka | 0.73 | 60 |
Bolivie | 0.72 | 61 |
Côte d'Ivoire | 0.70 | 62 |
Turquie | 0.68 | 63 |
Guatemala | 0.67 | 64 |
Maroc | 0.63 | 65 |
Azerbaïdjan | 0.59 | 66 |
Rép. dominicaine | 0.58 | 67 |
Malaisie | 0.58 | 68 |
Philippines | 0.58 | 69 |
Thaïlande | 0.57 | 70 |
Bélarus | 0.57 | 71 |
Bahreïn | 0.56 | 72 |
Jordanie | 0.56 | 73 |
Tanzanie | 0.55 | 74 |
Kenya | 0.54 | 75 |
Ghana | 0.53 | 76 |
Tunisie | 0.50 | 77 |
Ukraine | 0.50 | 78 |
Chine | 0.49 | 79 |
Indonésie | 0.49 | 80 |
Bangladesh | 0.42 | 81 |
Ouganda | 0.41 | 82 |
Zambie | 0.41 | 83 |
Viet Nam | 0.39 | 84 |
Koweït | 0.38 | 85 |
Myanmar | 0.32 | 86 |
Inde | 0.32 | 87 |
Pakistan | 0.32 | 88 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.24 | 89 |
Nigéria | 0.20 | 90 |
2.56
2.49
2.42
2.30
2.20
2.18
2.12
2.03
1.85
1.82
1.80
1.74
1.63
1.58
1.52
1.51
1.50
1.50
1.48
1.37
1.37
1.36
1.33
1.32
1.30
1.30
1.30
1.29
1.25
1.24
1.20
1.19
1.18
1.16
1.15
1.13
1.10
1.09
1.03
1.00
1.00
0.98
0.97
0.95
0.91
0.89
0.88
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.81
0.80
0.77
0.75
0.73
0.72
0.70
0.68
0.67
0.63
0.59
0.58
0.58
0.58
0.57
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.50
0.50
0.49
0.49
0.42
0.41
0.41
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.56