Coca Cola - prix dans le monde entier, septembre 2022
Le prix moyen est de 0.93 USD. Le prix le plus bas est de 0.11 USD (Iran, République islamique d’) et le prix le plus élevé est de 2.45 USD (Finlande). Les données incluent 91 pays.
(USD / 0,5 litre, Définitions, sources, téléchargement de données)
Pays | Prix de Coca Cola | Rang |
---|---|---|
Finlande | 2.45 | 1 |
Danemark | 2.37 | 2 |
Norvège | 2.26 | 3 |
Israël | 2.13 | 4 |
Australie | 2.06 | 5 |
Nouvelle-Zélande | 2.02 | 6 |
Irlande | 2.02 | 7 |
Royaume-Uni | 1.98 | 8 |
Suède | 1.76 | 9 |
Italie | 1.53 | 10 |
Corée, Rép. de | 1.49 | 11 |
Canada | 1.47 | 12 |
Suisse | 1.47 | 13 |
Pays-Bas | 1.45 | 14 |
Autriche | 1.38 | 15 |
France | 1.37 | 16 |
Porto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Costa Rica | 1.22 | 19 |
Belgique | 1.22 | 20 |
Allemagne | 1.22 | 21 |
Luxembourg | 1.22 | 22 |
Lettonie | 1.17 | 23 |
Hong Kong | 1.15 | 24 |
Chili | 1.14 | 25 |
Chypre | 1.14 | 26 |
Rép. Tchèque | 1.13 | 27 |
Macao | 1.12 | 28 |
Espagne | 1.09 | 29 |
Singapour | 1.07 | 30 |
Portugal | 1.07 | 31 |
Lituanie | 1.06 | 32 |
Arabie saoudite | 1.04 | 33 |
Grèce | 1.02 | 34 |
Hongrie | 1.01 | 35 |
Kazakhstan | 1.00 | 36 |
Japon | 0.97 | 37 |
Émirats arab. un. | 0.95 | 38 |
Rép. Slovaque | 0.95 | 39 |
Pologne | 0.93 | 40 |
Qatar | 0.88 | 41 |
Bulgarie | 0.87 | 42 |
Guatemala | 0.85 | 43 |
Slovénie | 0.85 | 44 |
Romania | 0.84 | 45 |
Afrique du Sud | 0.82 | 46 |
Oman | 0.82 | 47 |
Panama | 0.79 | 48 |
Ouganda | 0.78 | 49 |
Argentine | 0.76 | 50 |
Colombie | 0.76 | 51 |
États-Unis | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.74 | 53 |
Pérou | 0.73 | 54 |
Bolivie | 0.72 | 55 |
Serbie | 0.70 | 56 |
Mexique | 0.69 | 57 |
Féd. de Russie | 0.68 | 58 |
Brésil | 0.64 | 59 |
Zambie | 0.64 | 60 |
Bélarus | 0.63 | 61 |
Rép. dominicaine | 0.62 | 62 |
Ghana | 0.62 | 63 |
Maroc | 0.61 | 64 |
Équateur | 0.59 | 65 |
Bahreïn | 0.56 | 66 |
Jordanie | 0.55 | 67 |
Thaïlande | 0.54 | 68 |
Malaisie | 0.52 | 69 |
Azerbaïdjan | 0.51 | 70 |
Angola | 0.50 | 71 |
Ukraine | 0.48 | 72 |
Sri Lanka | 0.47 | 73 |
Côte d'Ivoire | 0.46 | 74 |
Ouzbékistan | 0.44 | 75 |
Kenya | 0.43 | 76 |
Tanzanie | 0.42 | 77 |
Turquie | 0.42 | 78 |
Tunisie | 0.40 | 79 |
Indonésie | 0.39 | 80 |
Philippines | 0.39 | 81 |
Nigéria | 0.38 | 82 |
Viet Nam | 0.38 | 83 |
Myanmar | 0.36 | 84 |
Koweït | 0.36 | 85 |
Chine | 0.35 | 86 |
Inde | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.23 | 89 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.18 | 90 |
Iran, Rép.Isl.d’ | 0.11 | 91 |
2.45
2.37
2.26
2.13
2.06
2.02
2.02
1.98
1.76
1.53
1.49
1.47
1.47
1.45
1.38
1.37
1.29
1.29
1.22
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.14
1.14
1.13
1.12
1.09
1.07
1.07
1.06
1.04
1.02
1.01
1.00
0.97
0.95
0.95
0.93
0.88
0.87
0.85
0.85
0.84
0.82
0.82
0.79
0.78
0.76
0.76
0.76
0.74
0.73
0.72
0.70
0.69
0.68
0.64
0.64
0.63
0.62
0.62
0.61
0.59
0.56
0.55
0.54
0.52
0.51
0.50
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.42
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.45