Coca Cola - prix dans le monde entier, septembre 2022
Le prix moyen est de 0.94 USD. Le prix le plus bas est de 0.19 USD (Égypte, République arabe d’) et le prix le plus élevé est de 2.47 USD (Finlande). Les données incluent 91 pays.
International price data
(USD / 0,5 litre, La source: GlobalProductPrices.com. )
Pays | Prix de Coca Cola | Rang |
---|---|---|
Finlande | 2.47 | 1 |
Norvège | 2.43 | 2 |
Danemark | 2.39 | 3 |
Israël | 2.34 | 4 |
Australie | 2.15 | 5 |
Nouvelle-Zélande | 2.10 | 6 |
Irlande | 2.04 | 7 |
Royaume-Uni | 1.91 | 8 |
Suède | 1.80 | 9 |
Italie | 1.54 | 10 |
Canada | 1.48 | 11 |
Pays-Bas | 1.46 | 12 |
Suisse | 1.45 | 13 |
Corée, Rép. de | 1.39 | 14 |
Autriche | 1.39 | 15 |
France | 1.38 | 16 |
Porto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.28 | 18 |
Belgique | 1.23 | 19 |
Allemagne | 1.23 | 20 |
Luxembourg | 1.23 | 21 |
Lettonie | 1.18 | 22 |
Costa Rica | 1.16 | 23 |
Chili | 1.15 | 24 |
Hong Kong | 1.15 | 25 |
Chypre | 1.14 | 26 |
Rép. Tchèque | 1.13 | 27 |
Macao | 1.10 | 28 |
Singapour | 1.10 | 29 |
Espagne | 1.10 | 30 |
Portugal | 1.08 | 31 |
Lituanie | 1.07 | 32 |
Arabie saoudite | 1.04 | 33 |
Grèce | 1.03 | 34 |
Japon | 1.02 | 35 |
Argentine | 0.97 | 36 |
Kazakhstan | 0.97 | 37 |
Hongrie | 0.97 | 38 |
Rép. Slovaque | 0.96 | 39 |
Émirats arab. un. | 0.95 | 40 |
Afrique du Sud | 0.91 | 41 |
Pologne | 0.89 | 42 |
Qatar | 0.88 | 43 |
Bulgarie | 0.88 | 44 |
Romania | 0.86 | 45 |
Slovénie | 0.85 | 46 |
Guatemala | 0.84 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.78 | 49 |
Ouganda | 0.78 | 50 |
Féd. de Russie | 0.78 | 51 |
États-Unis | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.73 | 53 |
Bolivie | 0.72 | 54 |
Colombie | 0.72 | 55 |
Serbie | 0.71 | 56 |
Pérou | 0.70 | 57 |
Zambie | 0.65 | 58 |
Mexique | 0.64 | 59 |
Bélarus | 0.62 | 60 |
Brésil | 0.61 | 61 |
Rép. dominicaine | 0.60 | 62 |
Maroc | 0.60 | 63 |
Équateur | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Thaïlande | 0.57 | 66 |
Ghana | 0.56 | 67 |
Bahreïn | 0.56 | 68 |
Malaisie | 0.56 | 69 |
Jordanie | 0.55 | 70 |
Azerbaïdjan | 0.51 | 71 |
Kenya | 0.48 | 72 |
Ukraine | 0.48 | 73 |
Turquie | 0.47 | 74 |
Côte d'Ivoire | 0.46 | 75 |
Ouzbékistan | 0.44 | 76 |
Tanzanie | 0.42 | 77 |
Tunisie | 0.41 | 78 |
Philippines | 0.41 | 79 |
Indonésie | 0.39 | 80 |
Nigéria | 0.38 | 81 |
Viet Nam | 0.38 | 82 |
Chine | 0.37 | 83 |
Sri Lanka | 0.37 | 84 |
Koweït | 0.36 | 85 |
Myanmar | 0.35 | 86 |
Inde | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.23 | 89 |
Iran, Rép.Isl.d’ | 0.21 | 90 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 0.19 | 91 |
2.47
2.43
2.39
2.34
2.15
2.10
2.04
1.91
1.80
1.54
1.48
1.46
1.45
1.39
1.39
1.38
1.29
1.28
1.23
1.23
1.23
1.18
1.16
1.15
1.15
1.14
1.13
1.10
1.10
1.10
1.08
1.07
1.04
1.03
1.02
0.97
0.97
0.97
0.96
0.95
0.91
0.89
0.88
0.88
0.86
0.85
0.84
0.82
0.78
0.78
0.78
0.76
0.73
0.72
0.72
0.71
0.70
0.65
0.64
0.62
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.57
0.56
0.56
0.56
0.55
0.51
0.48
0.48
0.47
0.46
0.44
0.42
0.41
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.21
0.19
0
0.6
1.2
1.9
2.47