Des haricots - prix dans le monde entier, mars 2024
Le prix moyen est de 3.71 USD. Le prix le plus bas est de 1.43 USD (Cameroun) et le prix le plus élevé est de 8.91 USD (Chine, RAS de Hong Kong). Les données incluent 66 pays.
Pays | Prix des haricots | Rang |
---|---|---|
Hong Kong | 8.91 | 1 |
Thaïlande | 7.68 | 2 |
France | 7.60 | 3 |
Ghana | 7.09 | 4 |
Danemark | 5.91 | 5 |
Afrique du Sud | 5.84 | 6 |
Chine | 5.78 | 7 |
Italie | 5.70 | 8 |
Grèce | 5.29 | 9 |
Allemagne | 5.18 | 10 |
Belgique | 4.98 | 11 |
Australie | 4.94 | 12 |
Israël | 4.78 | 13 |
Royaume-Uni | 4.68 | 14 |
Koweït | 4.51 | 15 |
Hongrie | 4.41 | 16 |
États-Unis | 4.37 | 17 |
Tunisie | 4.37 | 18 |
Suisse | 4.36 | 19 |
Jordanie | 4.29 | 20 |
Émirats arab. un. | 4.26 | 21 |
Malaisie | 4.06 | 22 |
Singapour | 4.04 | 23 |
Féd. de Russie | 4.01 | 24 |
Viet Nam | 3.99 | 25 |
Bulgarie | 3.99 | 26 |
Corée, Rép. de | 3.80 | 27 |
Porto Rico | 3.73 | 28 |
Arabie saoudite | 3.71 | 29 |
Lettonie | 3.53 | 30 |
Slovénie | 3.53 | 31 |
Lituanie | 3.52 | 32 |
Ukraine | 3.51 | 33 |
Costa Rica | 3.48 | 34 |
Pérou | 3.44 | 35 |
Guatemala | 3.43 | 36 |
Philippines | 3.42 | 37 |
Norvège | 3.37 | 38 |
Croatie | 3.31 | 39 |
Azerbaïdjan | 3.24 | 40 |
Irlande | 3.10 | 41 |
Pologne | 3.10 | 42 |
Pays-Bas | 3.00 | 43 |
Brésil | 2.97 | 44 |
Rép. Tchèque | 2.97 | 45 |
Équateur | 2.96 | 46 |
Mexique | 2.93 | 47 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 2.88 | 48 |
Maroc | 2.88 | 49 |
Serbie | 2.84 | 50 |
Rép. Slovaque | 2.48 | 51 |
Ouganda | 2.45 | 52 |
Rép. dominicaine | 2.44 | 53 |
Canada | 2.30 | 54 |
Angola | 2.17 | 55 |
Portugal | 2.06 | 56 |
Kenya | 2.05 | 57 |
Espagne | 1.93 | 58 |
Côte d'Ivoire | 1.91 | 59 |
Inde | 1.85 | 60 |
Romania | 1.84 | 61 |
Turquie | 1.76 | 62 |
Nigéria | 1.66 | 63 |
Colombie | 1.52 | 64 |
Pakistan | 1.49 | 65 |
Cameroun | 1.43 | 66 |
8.91
7.68
7.60
7.09
5.91
5.84
5.78
5.70
5.29
5.18
4.98
4.94
4.78
4.68
4.51
4.41
4.37
4.37
4.36
4.29
4.26
4.06
4.04
4.01
3.99
3.99
3.80
3.73
3.71
3.53
3.53
3.52
3.51
3.48
3.44
3.43
3.42
3.37
3.31
3.24
3.10
3.10
3.00
2.97
2.97
2.96
2.93
2.88
2.88
2.84
2.48
2.45
2.44
2.30
2.17
2.06
2.05
1.93
1.91
1.85
1.84
1.76
1.66
1.52
1.49
1.43
0
2.2
4.5
6.7
8.91