Bananes - prix dans le monde entier, mars 2024
Le prix moyen est de 1.62 USD. Le prix le plus bas est de 0.33 USD (Bangladesh) et le prix le plus élevé est de 4.17 USD (Australie). Les données incluent 79 pays.
Pays | Prix des bananes | Rang |
---|---|---|
Australie | 4.17 | 1 |
Israël | 3.37 | 2 |
Suisse | 2.87 | 3 |
Corée, Rép. de | 2.72 | 4 |
Philippines | 2.65 | 5 |
Suède | 2.63 | 6 |
Singapour | 2.58 | 7 |
Ukraine | 2.53 | 8 |
Uruguay | 2.49 | 9 |
Porto Rico | 2.40 | 10 |
Autriche | 2.38 | 11 |
Grèce | 2.28 | 12 |
Norvège | 2.21 | 13 |
Maroc | 2.15 | 14 |
Chine | 2.14 | 15 |
Belgique | 2.07 | 16 |
France | 2.07 | 17 |
Allemagne | 2.07 | 18 |
Italie | 2.07 | 19 |
Nouvelle-Zélande | 1.98 | 20 |
Kazakhstan | 1.97 | 21 |
Irlande | 1.97 | 22 |
Pays-Bas | 1.97 | 23 |
Danemark | 1.95 | 24 |
Égypte, Rép.ar.d’ | 1.89 | 25 |
Afrique du Sud | 1.88 | 26 |
Hong Kong | 1.88 | 27 |
Romania | 1.88 | 28 |
Bulgarie | 1.86 | 29 |
Arabie saoudite | 1.85 | 30 |
Colombie | 1.78 | 31 |
Hongrie | 1.77 | 32 |
Azerbaïdjan | 1.76 | 33 |
Malaisie | 1.76 | 34 |
Lettonie | 1.76 | 35 |
Rép. Slovaque | 1.76 | 36 |
Indonésie | 1.75 | 37 |
Pologne | 1.72 | 38 |
Serbie | 1.69 | 39 |
Jordanie | 1.68 | 40 |
Émirats arab. un. | 1.62 | 41 |
Rép. Tchèque | 1.57 | 42 |
Slovénie | 1.55 | 43 |
Féd. de Russie | 1.53 | 44 |
Argentine | 1.52 | 45 |
Koweït | 1.52 | 46 |
Espagne | 1.51 | 47 |
Croatie | 1.50 | 48 |
Canada | 1.49 | 49 |
Chili | 1.46 | 50 |
Brésil | 1.38 | 51 |
Lituanie | 1.34 | 52 |
Portugal | 1.33 | 53 |
Costa Rica | 1.27 | 54 |
Turquie | 1.26 | 55 |
Mexique | 1.22 | 56 |
Thaïlande | 1.15 | 57 |
Bolivie | 1.14 | 58 |
Royaume-Uni | 1.11 | 59 |
Japon | 1.09 | 60 |
États-Unis | 1.08 | 61 |
Zambie | 1.05 | 62 |
Finlande | 0.99 | 63 |
Paraguay | 0.83 | 64 |
Cameroun | 0.80 | 65 |
Ghana | 0.79 | 66 |
Tanzanie | 0.79 | 67 |
Guatemala | 0.78 | 68 |
Sri Lanka | 0.77 | 69 |
Kenya | 0.76 | 70 |
Rép. dominicaine | 0.75 | 71 |
Pérou | 0.73 | 72 |
Équateur | 0.71 | 73 |
Côte d'Ivoire | 0.65 | 74 |
Pakistan | 0.65 | 75 |
Inde | 0.57 | 76 |
Angola | 0.44 | 77 |
Nigéria | 0.42 | 78 |
Bangladesh | 0.33 | 79 |
4.17
3.37
2.87
2.72
2.65
2.63
2.58
2.53
2.49
2.40
2.38
2.28
2.21
2.15
2.14
2.07
2.07
2.07
2.07
1.98
1.97
1.97
1.97
1.95
1.89
1.88
1.88
1.88
1.86
1.85
1.78
1.77
1.76
1.76
1.76
1.76
1.75
1.72
1.69
1.68
1.62
1.57
1.55
1.53
1.52
1.52
1.51
1.50
1.49
1.46
1.38
1.34
1.33
1.27
1.26
1.22
1.15
1.14
1.11
1.09
1.08
1.05
0.99
0.83
0.80
0.79
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.73
0.71
0.65
0.65
0.57
0.44
0.42
0.33
0
1
2.1
3.1
4.17